ARÊTE/ATLASRelief · Montagne française
Cyclisme · Profils IGN

Les cols les plus durs de France à vélo

Les montées de cols les plus difficiles de France, classées par le produit dénivelé × pente moyenne du versant le plus dur — la méthode des catégories cyclistes, sur profils calculés à l'altitude IGN.

Quel est le col le plus dur de France à vélo ?

Col de la Madeleine mène ce classement : 19.1 km à 7.9 % (1 511 m de dénivelé, catégorie HC).

01

Classement (100)

#NomMontéeCoordonnées
1Col de la Madeleine19.1 km · 7.9 % · 1 511 m45.435, 6.376
2Mont du Chat13.4 km · 9.2 % · 1 235 m45.661, 5.822
3Col du Sabot16.2 km · 8.3 % · 1 351 m45.191, 6.109
4Col de la Cime de la Bonette25.5 km · 6.5 % · 1 658 m44.321, 6.807
5Col de la Lombarde20.7 km · 7.2 % · 1 485 m44.203, 7.150
6Col du Tourmalet21.6 km · 6.9 % · 1 481 m42.908, 0.145
7Col du Glandon21.5 km · 6.9 % · 1 477 m45.240, 6.176
8Col de la Bonette24.6 km · 6.4 % · 1 571 m44.327, 6.807
9Col de Chamrousse19.2 km · 7.2 % · 1 392 m45.115, 5.879
10Col de Granon11.9 km · 8.9 % · 1 057 m44.963, 6.611
11Col de la Moutière18.4 km · 7.1 % · 1 307 m44.315, 6.797
12Pas d'Arlas20.0 km · 6.7 % · 1 351 m42.970, -0.766
13Col de la Pierre Saint-Martin20.0 km · 6.7 % · 1 347 m42.969, -0.768
14Col de L'Arpettaz14.3 km · 7.9 % · 1 124 m45.797, 6.434
15Col de Raspaillon21.6 km · 6.4 % · 1 369 m44.341, 6.832
16Col Agnel22.0 km · 6.3 % · 1 385 m44.684, 6.980
17Port de Pailhères18.9 km · 6.8 % · 1 279 m42.734, 1.992
18Col du Coq14.3 km · 7.8 % · 1 115 m45.302, 5.837
19Pas de Massare17.7 km · 7.0 % · 1 239 m42.980, -0.754
20Faux col de Restefond26.5 km · 5.7 % · 1 513 m44.337, 6.801
21Col de Pierre Carrée21.2 km · 6.4 % · 1 347 m46.012, 6.678
22Col de Solaison13.1 km · 8.1 % · 1 053 m46.032, 6.422
23Sommet montée du pic de Beillurti8.9 km · 9.8 % · 867 m43.081, -1.269
24Col d'Aubisque16.5 km · 7.2 % · 1 178 m42.977, -0.340
25Col du Grand Colombier18.7 km · 6.7 % · 1 258 m45.903, 5.762
26Col du Galibier18.2 km · 6.8 % · 1 238 m45.064, 6.408
27Col de la Charmette13.1 km · 8.0 % · 1 045 m45.322, 5.740
28Semnoz17.0 km · 7.0 % · 1 192 m45.798, 6.107
29Col de la Couillole17.3 km · 6.9 % · 1 199 m44.100, 7.023
30Col d'Erroïmendi11.9 km · 8.3 % · 994 m42.997, -0.986
31Col de Salèse27.2 km · 5.5 % · 1 498 m44.138, 7.236
32Col de Mantet14.6 km · 7.5 % · 1 093 m42.481, 2.314
33Col de la Hourcère13.9 km · 7.6 % · 1 061 m43.016, -0.791
34Sakhitxipiko Lephua14.3 km · 7.5 % · 1 072 m43.016, -0.786
35Col de la Cayolle22.7 km · 5.9 % · 1 344 m44.259, 6.744
36Col du Mont Noir18.8 km · 6.5 % · 1 217 m45.117, 5.448
37Col d'Atharburu9.6 km · 9.0 % · 865 m43.048, -1.159
38Col de Turini16.6 km · 6.8 % · 1 133 m43.978, 7.392
39Col de la Gueulaz10.6 km · 8.5 % · 900 m46.069, 6.937
40Col d'Albanne16.1 km · 6.9 % · 1 108 m45.213, 6.422
41Col de Tentes20.0 km · 6.2 % · 1 232 m42.714, -0.051
42Col du Pré12.2 km · 7.9 % · 963 m45.690, 6.598
43Col Luitel11.0 km · 8.3 % · 911 m45.087, 5.849
44Col de Porte16.4 km · 6.8 % · 1 111 m45.290, 5.767
45Col Bagargiak9.3 km · 9.0 % · 828 m43.038, -1.027
46Col de la Sinne14.3 km · 7.2 % · 1 028 m44.026, 7.068
47Col de la Colombière16.9 km · 6.6 % · 1 120 m45.992, 6.476
48Colla Melosa16.4 km · 6.7 % · 1 100 m43.989, 7.684
49Col de Chalais6.0 km · 11.1 % · 661 m45.293, 5.673
50Croix de Famban11.8 km · 7.9 % · 928 m45.951, 5.768
51Col de Lagues11.4 km · 8.0 % · 911 m42.914, 0.767
52Col du Soudet19.0 km · 6.2 % · 1 174 m42.987, -0.755
53Col des Cyclotouristes13.7 km · 7.3 % · 994 m45.682, 6.436
54Col de Joux Plane13.5 km · 7.3 % · 992 m46.130, 6.713
55Col d'Izoard19.4 km · 6.1 % · 1 175 m44.820, 6.735
56Golet des Faies12.4 km · 7.6 % · 943 m45.948, 5.761
57Col de Labays12.3 km · 7.6 % · 937 m43.004, -0.731
58Leherra Murkhuillako lépoua15.0 km · 6.9 % · 1 030 m43.011, -1.049
59Port de Balès20.9 km · 5.8 % · 1 221 m42.874, 0.501
60Col de Pause10.8 km · 8.1 % · 869 m42.789, 1.142
61Pas du Paradis17.2 km · 6.4 % · 1 099 m45.209, 6.959
62Col d'Orgambidesca8.9 km · 8.9 % · 788 m43.035, -1.023
63Col d'Allos18.2 km · 6.2 % · 1 126 m44.297, 6.594
64Col Mehatze11.2 km · 7.9 % · 883 m43.029, -1.036
65Col de l'Iseran14.4 km · 6.9 % · 990 m45.417, 7.031
66Cormet de Roselend19.4 km · 5.9 % · 1 154 m45.691, 6.691
67Col de la Ramaz14.2 km · 6.9 % · 985 m46.159, 6.581
68Sella di Gouta14.6 km · 6.8 % · 997 m43.940, 7.608
69Col du Granier11.1 km · 7.8 % · 869 m45.480, 5.915
70Col de Sevi17.7 km · 6.2 % · 1 091 m42.224, 8.830
71Col de Burdincurutcheta10.3 km · 8.1 % · 834 m43.063, -1.087
72Col Heguichouria10.0 km · 8.2 % · 820 m43.037, -1.035
73Col des Champs18.5 km · 6.0 % · 1 103 m44.175, 6.698
74Col de Menté10.8 km · 7.8 % · 841 m42.919, 0.762
75Col de Gleize14.4 km · 6.7 % · 963 m44.623, 6.048
76Col d'Asketa8.1 km · 8.9 % · 719 m43.057, -1.159
77Col de Palaquit13.9 km · 6.8 % · 939 m45.273, 5.765
78Elhursaroko lepoa14.7 km · 6.6 % · 962 m43.071, -1.267
79Bocca di Battaglia17.0 km · 6.1 % · 1 036 m42.550, 9.005
80Col du Pradel14.6 km · 6.6 % · 957 m42.748, 1.939
81Col de la Coche14.5 km · 6.6 % · 956 m45.470, 6.502
82Col de la Morte16.3 km · 6.2 % · 1 017 m45.025, 5.861
83Col de Peyresourde14.4 km · 6.6 % · 953 m42.802, 0.463
84Pas du Rebollion20.7 km · 5.5 % · 1 141 m45.670, 5.973
85Hegantza10.8 km · 7.6 % · 819 m43.077, -1.271
86Col Saint-Martin21.3 km · 5.4 % · 1 150 m44.071, 7.221
87Col d'Arthé7.3 km · 9.2 % · 674 m43.061, -1.159
88Col de la Platrière17.0 km · 6.0 % · 1 027 m44.808, 6.736
89Col du Pré de la Dame17.0 km · 6.0 % · 1 022 m44.386, 3.902
90Col de Champ-Laurent11.1 km · 7.4 % · 824 m45.505, 6.219
91Colle Basse10.0 km · 7.8 % · 781 m43.959, 6.630
92Col du Télégraphe12.0 km · 7.1 % · 851 m45.203, 6.445
93Landerreko lepoa10.5 km · 7.6 % · 795 m43.109, -1.069
94Col du Petit-Saint-Bernard30.8 km · 4.4 % · 1 369 m45.679, 6.883
95Col de Jau23.1 km · 5.1 % · 1 176 m42.688, 2.251
96Col du Tra9.8 km · 7.8 % · 764 m45.515, 6.596
97Col du Mollard17.8 km · 5.8 % · 1 027 m45.210, 6.337
98Signal de Lure24.7 km · 4.9 % · 1 215 m44.119, 5.802
99Col du Clergeon7.8 km · 8.7 % · 679 m45.847, 5.877
100Col du Méraillet13.5 km · 6.6 % · 893 m45.695, 6.634

Voir aussi

Sources. OpenStreetMap (route, ODbL) · altitude IGN RGE ALTI (Etalab).