Cols · Vosges & Lorraine
Les cols des Vosges & Lorraine
Relief forestier du nord-est, les Vosges & Lorraine comptent quatre-vingt-seize cols triés selon leur degré de difficulté. Le Col du Petit Ballon figure à l'avant-garde.
Quels sont les principaux cols des Vosges & Lorraine ?
L'atlas en recense 96 dans ce massif ; en tête : Col du Petit Ballon.
01
Classement (96)
| # | Nom | Montée | Coordonnées |
|---|---|---|---|
| 1 | Col du Petit Ballon | 8.6 km · 8.1 % | 47.985, 7.121 |
| 2 | Col du Platzerwasel | 10.4 km · 6.7 % | 47.969, 7.043 |
| 3 | Le Breitfirst | 13.5 km · 5.6 % | 47.949, 7.029 |
| 4 | Col du Grand Ballon | 6.6 km · 7.8 % | 47.904, 7.103 |
| 5 | Col du Calvaire | 10.8 km · 6.1 % | 48.137, 7.087 |
| 6 | Col de Boenlesgrab | 5.4 km · 8.1 % | 47.976, 7.148 |
| 7 | La Gentiane | 9.0 km · 6.1 % | 47.803, 6.849 |
| 8 | Col de la Schlucht | 16.9 km · 4.4 % | 48.064, 7.023 |
| 9 | Col de Herrenfluh | 9.4 km · 5.7 % | 47.846, 7.143 |
| 10 | Col du Pré de Raves | 11.2 km · 5.2 % | 48.199, 7.107 |
| 11 | Col d'Hahnenbrunnen | 19.5 km · 3.9 % | 47.952, 7.020 |
| 12 | Col de Lauvi | 5.5 km · 7.2 % | 47.971, 6.808 |
| 13 | Col des Hayes | 5.3 km · 7.3 % | 47.983, 6.799 |
| 14 | Col de Fréland | 9.5 km · 5.4 % | 48.193, 7.215 |
| 15 | Col de Brudermatt | 5.3 km · 7.2 % | 48.182, 7.258 |
| 16 | Col des Chevrères | 7.3 km · 6.1 % | 47.791, 6.742 |
| 17 | Col de Sainte-Marie | 6.4 km · 6.4 % | 48.243, 7.133 |
| 18 | Col de la Croix des Moinats | 8.9 km · 5.4 % | 47.987, 6.817 |
| 19 | Col Haut de Ribeauvillé | 9.2 km · 5.3 % | 48.227, 7.231 |
| 20 | Col du Brabant | 4.5 km · 7.5 % | 47.988, 6.870 |
| 21 | Col de la Vierge | 10.5 km · 4.9 % | 47.991, 6.927 |
| 22 | Col du Bonhomme | 12.8 km · 4.4 % | 48.165, 7.080 |
| 23 | Col des Bagenelles | 11.4 km · 4.6 % | 48.192, 7.114 |
| 24 | Col de la Charbonnière | 20.8 km · 3.4 % | 48.383, 7.257 |
| 25 | Col de la Sûre | 3.3 km · 8.5 % | 47.919, 6.729 |
| 26 | Col du Firstplan | 9.6 km · 4.9 % | 47.999, 7.185 |
| 27 | Plain des Bornes | 3.7 km · 7.9 % | 47.821, 6.754 |
| 28 | Col du Haut de Fouchure | 6.8 km · 5.8 % | 47.994, 6.772 |
| 29 | Col du Hundsruck | 6.8 km · 5.8 % | 47.806, 7.042 |
| 30 | Col du Kreuzweg | 13.8 km · 3.9 % | 48.387, 7.294 |
| 31 | Col du Haag | 8.0 km · 5.1 % | 47.905, 7.090 |
| 32 | Passe du Sècheneux | 4.7 km · 6.6 % | 47.917, 6.833 |
| 33 | Col de Sapois | 7.3 km · 5.3 % | 48.044, 6.838 |
| 34 | Col du Donon | 7.2 km · 5.3 % | 48.507, 7.146 |
| 35 | Col du Wilsbach | 6.4 km · 5.6 % | 48.051, 7.265 |
| 36 | Col d'Oderen | 7.6 km · 5.1 % | 47.923, 6.917 |
| 37 | Col de Bramont | 8.4 km · 4.8 % | 48.000, 6.945 |
| 38 | Collet du Linge | 18.9 km · 3.2 % | 48.083, 7.140 |
| 39 | Col du Kienberg | 11.3 km · 4.1 % | 48.423, 7.393 |
| 40 | La Croix de Wihr | 13.8 km · 3.6 % | 48.085, 7.186 |
| 41 | Col de la Côte de l'Engin | 10.6 km · 4.1 % | 48.528, 7.168 |
| 42 | Col de la Schleif | 11.3 km · 4.0 % | 48.631, 7.260 |
| 43 | Col du Page | 6.2 km · 5.3 % | 47.916, 6.891 |
| 44 | Col de Grosse Pierre | 6.8 km · 5.1 % | 48.026, 6.886 |
| 45 | Col de Fouchy | 6.4 km · 5.2 % | 48.305, 7.260 |
| 46 | Col de Morbieux | 6.4 km · 5.2 % | 47.925, 6.762 |
| 47 | Col de la Liese | 5.8 km · 5.4 % | 48.982, 7.614 |
| 48 | Col Amic | 5.5 km · 5.5 % | 47.875, 7.127 |
| 49 | Col de Chamont | 3.2 km · 7.2 % | 48.172, 7.176 |
| 50 | Col de la Burotte | 7.1 km · 4.8 % | 47.976, 6.756 |
| 51 | Col du Valsberg | 11.3 km · 3.7 % | 48.651, 7.294 |
| 52 | Col de Prayé | 12.4 km · 3.5 % | 48.479, 7.117 |
| 53 | Col du Schaentzel | 10.0 km · 3.7 % | 48.244, 7.327 |
| 54 | Col Saint-Martin | 3.5 km · 6.2 % | 48.277, 6.933 |
| 55 | Col de Saverne | 3.8 km · 5.9 % | 48.755, 7.331 |
| 56 | Col des Pandours | 8.6 km · 3.9 % | 48.589, 7.316 |
| 57 | Col du Singe | 8.9 km · 3.8 % | 48.067, 6.678 |
| 58 | Col de Grande Basse | 9.3 km · 3.7 % | 48.047, 6.968 |
| 59 | Col du Las | 8.0 km · 3.9 % | 48.337, 7.053 |
| 60 | Col du Wettstein | 8.1 km · 3.9 % | 48.088, 7.116 |
| 61 | Col de la Séboue | 9.6 km · 3.5 % | 48.193, 7.037 |
| 62 | Col de Bussang | 7.1 km · 4.0 % | 47.890, 6.897 |
| 63 | Col de la Bijoire | 4.2 km · 5.1 % | 48.108, 6.645 |
| 64 | Col des Croix | 6.3 km · 4.2 % | 47.860, 6.747 |
| 65 | Col des Journaux | 8.5 km · 3.6 % | 48.197, 7.027 |
| 66 | Col de Martimpré | 11.2 km · 3.1 % | 48.103, 6.906 |
| 67 | Col d'Urbeis | 6.2 km · 4.1 % | 48.326, 7.178 |
| 68 | Col du Hantz | 8.3 km · 3.5 % | 48.403, 7.089 |
| 69 | Col du Schirm | 4.0 km · 5.0 % | 47.788, 7.025 |
| 70 | Col des Feignes sous Vologne | 10.0 km · 3.1 % | 48.048, 6.976 |
| 71 | Col de Mandray | 7.7 km · 3.5 % | 48.202, 7.012 |
| 72 | Côte des 4 Sapins | 1.7 km · 7.5 % | 47.601, 6.168 |
| 73 | Col de l'Ungerthal | 6.7 km · 3.7 % | 48.954, 7.586 |
| 74 | Col du Mont de Fourche | 3.3 km · 5.3 % | 47.904, 6.646 |
| 75 | Col du Schanz | 3.2 km · 5.3 % | 48.610, 7.404 |
| 76 | Col du Pfaffenschlick | 5.0 km · 4.1 % | 48.992, 7.845 |
| 77 | Col du Peutet | 10.3 km · 2.8 % | 47.977, 6.542 |
| 78 | Col des Chaufours | 7.8 km · 3.2 % | 48.204, 7.032 |
| 79 | Col du Bannstein | 8.2 km · 3.1 % | 47.953, 7.192 |
| 80 | Col du Holdereck | 6.9 km · 3.3 % | 48.953, 7.577 |
| 81 | Col des Deux Croix | 2.4 km · 5.6 % | 48.619, 7.089 |
| 82 | Col du Plafond | 3.9 km · 4.3 % | 48.165, 6.916 |
| 83 | Col des 4 chemins | 9.9 km · 2.7 % | 48.292, 6.857 |
| 84 | Col d'Hermanpaire | 5.8 km · 3.5 % | 48.320, 7.038 |
| 85 | Col de Bonnefontaine | 3.6 km · 4.4 % | 48.095, 6.721 |
| 86 | Col de Brouville | 2.4 km · 5.3 % | 48.307, 5.160 |
| 87 | Col du Pigeonnier | 8.5 km · 2.8 % | 49.025, 7.886 |
| 88 | Col de Steige | 9.8 km · 2.6 % | 48.364, 7.200 |
| 89 | Col du Lessy | 3.2 km · 4.5 % | 49.126, 6.116 |
| 90 | Col des Raids | 5.8 km · 3.2 % | 48.322, 6.981 |
| 91 | Col de la Lochère | 2.8 km · 4.6 % | 47.900, 6.818 |
| 92 | Col du Haut de la Côte | 3.1 km · 4.2 % | 48.051, 6.865 |
| 93 | Col Sainte-Geneviève | 3.7 km · 3.7 % | 48.719, 6.222 |
| 94 | Col de Moivrons | 6.2 km · 2.7 % | 48.827, 6.233 |
| 95 | Col de la Melch | 4.1 km · 3.2 % | 48.964, 7.442 |
| 96 | Col de la Tête du Christ | 5.0 km · 2.6 % | 48.836, 7.387 |
Sources. OpenStreetMap (route, ODbL) · altitude IGN RGE ALTI (Etalab).