Sommets · Alpes du Nord
Les sommets des Alpes du Nord
Les Alpes du Nord abritent 100 sommets ordonnés par l'altitude. Le Monte Bianco di Courmayeur y domine comme le plus haut des Alpes du Nord.
Quels sont les principaux sommets des Alpes du Nord ?
L'atlas en recense 100 dans ce massif ; en tête : Monte Bianco di Courmayeur.
01
Classement (100)
| # | Nom | Altitude | Coordonnées |
|---|---|---|---|
| 1 | Monte Bianco di Courmayeur | 4724 m | 45.828, 6.870 |
| 2 | Mont Blanc | 4719 m | 45.833, 6.865 |
| 3 | Rocher de la Tournette | 4655 m | 45.833, 6.860 |
| 4 | Les Bosses | 4547 m | 45.835, 6.856 |
| 5 | Petite Bosse | 4526 m | 45.835, 6.856 |
| 6 | Grande Bosse | 4495 m | 45.836, 6.855 |
| 7 | Picco Luigi Amedeo | 4460 m | 45.822, 6.865 |
| 8 | Mont Maudit | 4412 m | 45.847, 6.876 |
| 9 | Dôme du Goûter | 4300 m | 45.843, 6.843 |
| 10 | Pointe Mieulet | 4263 m | 45.850, 6.872 |
| 11 | Grand Pilier d'Angle | 4243 m | 45.828, 6.880 |
| 12 | Pointe Bayeux | 4201 m | 45.847, 6.843 |
| 13 | Mont Blanc du Tacul | 4181 m | 45.857, 6.889 |
| 14 | Aiguilles du Diable | 4114 m | 45.855, 6.890 |
| 15 | Pointe Whymper | 4100 m | 45.869, 6.985 |
| 16 | Aiguille Blanche de Peuterey | 4098 m | 45.824, 6.881 |
| 17 | Walkerpfeiler | 4083 m | 45.869, 6.988 |
| 18 | Mont Brouillard | 4069 m | 45.818, 6.865 |
| 19 | Aiguille Verte | 4052 m | 45.935, 6.970 |
| 20 | Triangle du Tacul | 4043 m | 45.861, 6.888 |
| 21 | Pic Eccles | 4041 m | 45.822, 6.875 |
| 22 | Grandes Jorasses | 4029 m | 45.868, 6.989 |
| 23 | Pointe Bravais | 4028 m | 45.851, 6.851 |
| 24 | L'Isolée | 4023 m | 45.855, 6.891 |
| 25 | Pointe Croz | 4022 m | 45.869, 6.982 |
| 26 | Pointe Baretti | 4013 m | 45.814, 6.863 |
| 27 | Pointe Carmen | 4009 m | 45.855, 6.892 |
| 28 | Grande Rocheuse | 4006 m | 45.934, 6.973 |
| 29 | Pointe Médiane | 4006 m | 45.855, 6.892 |
| 30 | Aiguille de Bionnassay | 3997 m | 45.836, 6.819 |
| 31 | Pointe Chaubert | 3973 m | 45.854, 6.893 |
| 32 | Pointe Durier | 3966 m | 45.853, 6.871 |
| 33 | Piton des Italiens | 3962 m | 45.837, 6.830 |
| 34 | Pointe Hélène | 3960 m | 45.869, 6.979 |
| 35 | Pointe Marguerite | 3950 m | 45.869, 6.978 |
| 36 | Aiguille du Jardin | 3947 m | 45.934, 6.976 |
| 37 | Dôme de Rochefort | 3946 m | 45.864, 6.968 |
| 38 | Corne du Diable | 3935 m | 45.854, 6.893 |
| 39 | Pointe Croux | 3927 m | 45.934, 6.965 |
| 40 | Calotte de Rochefort | 3924 m | 45.867, 6.970 |
| 41 | Les Droites | 3919 m | 45.931, 6.989 |
| 42 | Aiguille de Saussure | 3913 m | 45.860, 6.876 |
| 43 | Pointe Young | 3909 m | 45.868, 6.976 |
| 44 | Aiguille de Rochefort | 3899 m | 45.862, 6.960 |
| 45 | Punta Gugliermina | 3893 m | 45.820, 6.887 |
| 46 | Aiguille Sans Nom | 3885 m | 45.933, 6.964 |
| 47 | Aiguille de Tré-la-Tête Centrale Nord-Ouest | 3882 m | 45.796, 6.813 |
| 48 | Pointe Petigax | 3876 m | 45.934, 6.966 |
| 49 | Pointe Sella | 3873 m | 45.862, 6.952 |
| 50 | Aiguille de Tré-la-Tête Centrale Sud-Est | 3872 m | 45.795, 6.815 |
| 51 | Dent du Géant | 3870 m | 45.862, 6.952 |
| 52 | Pointe Pfann | 3869 m | 45.831, 6.848 |
| 53 | Mont Mallet | 3868 m | 45.866, 6.962 |
| 54 | Aiguille de Tré-la-Tête Nord | 3858 m | 45.798, 6.811 |
| 55 | Pointe de la Grande Casse | 3855 m | 45.406, 6.826 |
| 56 | Doigt de Rochefort | 3854 m | 45.864, 6.964 |
| 57 | Aiguille du Goûter | 3841 m | 45.851, 6.831 |
| 58 | Le Grand Capucin | 3838 m | 45.852, 6.900 |
| 59 | Aiguille d'Argentière | 3830 m | 45.960, 7.020 |
| 60 | Aiguille de Tré-la-Tête Orientale | 3825 m | 45.794, 6.818 |
| 61 | Tour des Jorasses | 3813 m | 45.864, 6.983 |
| 62 | Les Courtes | 3807 m | 45.927, 7.003 |
| 63 | Aiguille de Triolet | 3797 m | 45.916, 7.024 |
| 64 | Épaule Ouest | 3785 m | 45.928, 7.001 |
| 65 | Flèche Rousse | 3778 m | 45.958, 7.023 |
| 66 | Mont Dolent | 3773 m | 45.922, 7.046 |
| 67 | Tour Noir | 3773 m | 45.949, 7.037 |
| 68 | Aiguille Noire de Peuterey | 3772 m | 45.815, 6.893 |
| 69 | Aiguille de Chardonnet | 3764 m | 45.968, 7.002 |
| 70 | Mont Pourri | 3757 m | 45.528, 6.860 |
| 71 | Pointe Mathews | 3755 m | 45.400, 6.822 |
| 72 | Les Drus | 3754 m | 45.933, 6.956 |
| 73 | Aiguille des Glaciers | 3750 m | 45.778, 6.803 |
| 74 | Petite Aiguille de Triolet Orientale | 3750 m | 45.917, 7.023 |
| 75 | Punta Ottoz | 3742 m | 45.814, 6.893 |
| 76 | Le Clocher | 3739 m | 45.851, 6.897 |
| 77 | Aiguille du Midi | 3736 m | 45.879, 6.888 |
| 78 | La Tour Ronde | 3727 m | 45.844, 6.908 |
| 79 | Clocher des Écrins | 3723 m | 44.923, 6.349 |
| 80 | Pointe de Charbonnel | 3719 m | 45.280, 7.056 |
| 81 | Petite Aiguille de Triolet Occidentale | 3717 m | 45.917, 7.022 |
| 82 | La Grande Casse | 3712 m | 45.405, 6.828 |
| 83 | Aiguille Chenavier | 3709 m | 45.926, 7.006 |
| 84 | Pointe Isabelle Nord | 3706 m | 45.914, 7.018 |
| 85 | Tête Carrée | 3702 m | 45.802, 6.812 |
| 86 | Tour des Courtes | 3698 m | 45.929, 6.998 |
| 87 | Pointe Isabelle Sud | 3693 m | 45.914, 7.018 |
| 88 | Aiguille de l'A Neuve | 3689 m | 45.953, 7.037 |
| 89 | Pointe Kurz | 3680 m | 45.938, 7.035 |
| 90 | Aiguille de la Grande Sassière | 3679 m | 45.505, 7.000 |
| 91 | Pic du Glacier Carré | 3676 m | 45.004, 6.306 |
| 92 | Jumeaux des Écrins | 3673 m | 44.928, 6.354 |
| 93 | Dent Parrachée | 3672 m | 45.289, 6.756 |
| 94 | Aiguille de la Lex Blanche | 3668 m | 45.786, 6.803 |
| 95 | Calotta della Brenva | 3668 m | 45.844, 6.893 |
| 96 | Aiguille Croulante | 3648 m | 45.926, 7.007 |
| 97 | Dômes de Miage (5ème dôme) | 3645 m | 45.816, 6.803 |
| 98 | Fourche de la Brenva | 3640 m | 45.845, 6.890 |
| 99 | Aiguille qui Remue | 3638 m | 45.925, 7.007 |
| 100 | Sommet Sud des Bans | 3637 m | 44.849, 6.336 |
Sources. OpenStreetMap (ODbL).