Sommets · Bassin parisien & Nord
Les sommets du Bassin parisien & Nord
Le Bassin parisien & Nord regroupe 100 sommets échelonnés par l'altitude. Le Grand Montarnu en domine le classement du Bassin parisien & Nord.
Quels sont les principaux sommets du Bassin parisien & Nord ?
L'atlas en recense 100 dans ce massif ; en tête : Grand Montarnu.
01
Classement (100)
| # | Nom | Altitude | Coordonnées |
|---|---|---|---|
| 1 | Grand Montarnu | 854 m | 47.011, 4.040 |
| 2 | Mont Preneley | 844 m | 46.957, 4.002 |
| 3 | Le Haut Forgeot | 805 m | 47.022, 4.054 |
| 4 | Le Télégraphe | 791 m | 47.078, 4.024 |
| 5 | Petit Montarnu | 786 m | 47.011, 4.021 |
| 6 | L'Haut des Chaumes | 761 m | 46.967, 4.018 |
| 7 | Reuchemin | 758 m | 47.035, 4.050 |
| 8 | Roche de Pouilly | 741 m | 47.038, 4.043 |
| 9 | Gros Mont | 723 m | 47.086, 3.998 |
| 10 | Le Gros Moux | 713 m | 47.129, 4.135 |
| 11 | Montremain | 703 m | 47.150, 4.125 |
| 12 | Mont Moux | 687 m | 47.164, 4.138 |
| 13 | Mont Santa | 674 m | 47.210, 4.148 |
| 14 | Les Boulats | 652 m | 46.907, 3.986 |
| 15 | Mont Genièvre | 633 m | 46.922, 3.918 |
| 16 | La Croix du Château | 601 m | 47.293, 4.012 |
| 17 | Mont Tasselot | 595 m | 47.399, 4.768 |
| 18 | Mont Afrique | 594 m | 47.294, 4.926 |
| 19 | Roche Aigüe | 592 m | 47.335, 4.810 |
| 20 | Mont Oiseau | 587 m | 47.442, 4.814 |
| 21 | Mont Jutin | 580 m | 47.070, 3.969 |
| 22 | Le Haut de la Rèpe | 578 m | 47.306, 4.422 |
| 23 | Mont des Auges | 575 m | 47.412, 4.744 |
| 24 | Thier du Mont | 574 m | 49.944, 5.390 |
| 25 | Montagne d'Étang | 568 m | 47.294, 4.904 |
| 26 | Mont Paroncieaux | 568 m | 47.154, 3.931 |
| 27 | Mont Touleur | 568 m | 46.880, 3.982 |
| 28 | Mont Panterre | 563 m | 46.998, 4.652 |
| 29 | La Montagne | 560 m | 47.298, 4.745 |
| 30 | Sur le moulin | 559 m | 47.284, 4.612 |
| 31 | Montoillet | 557 m | 47.269, 4.576 |
| 32 | Le Fricolon | 548 m | 47.151, 4.151 |
| 33 | Montoilly | 546 m | 47.251, 4.689 |
| 34 | Montagne de Saint-Laurent | 545 m | 47.311, 4.747 |
| 35 | Montagne de Bard | 545 m | 47.144, 4.333 |
| 36 | Montagne de Créancey | 543 m | 47.252, 4.597 |
| 37 | Montagne de Nuas | 540 m | 47.139, 4.649 |
| 38 | La Montagne | 538 m | 47.168, 4.661 |
| 39 | Vieille Montagne | 536 m | 46.888, 3.878 |
| 40 | L'Aubiche Berny | 534 m | 47.231, 4.444 |
| 41 | Montfeulson | 529 m | 47.292, 4.755 |
| 42 | Pointe d'Arconcey | 525 m | 47.205, 4.428 |
| 43 | Mont Bisentin | 524 m | 46.908, 3.901 |
| 44 | Mont Ligot | 521 m | 47.351, 4.364 |
| 45 | Friche de Roche | 521 m | 47.223, 4.354 |
| 46 | La Sègenot | 520 m | 47.188, 4.640 |
| 47 | Butte de Meux | 511 m | 46.895, 4.049 |
| 48 | Montagne de Miard | 510 m | 47.386, 4.516 |
| 49 | La Montagne | 506 m | 47.243, 4.373 |
| 50 | La Grande Montagne | 506 m | 47.395, 4.628 |
| 51 | Mont Dône | 505 m | 46.827, 4.049 |
| 52 | Mont Aigu | 503 m | 47.293, 4.835 |
| 53 | Croix Scaille | 500 m | 49.951, 4.845 |
| 54 | Champaron | 499 m | 47.469, 4.619 |
| 55 | Montagne des Trois Croix | 498 m | 46.920, 4.670 |
| 56 | En Cruot | 496 m | 47.123, 4.654 |
| 57 | Le Magnoux | 495 m | 46.428, 2.199 |
| 58 | Mont Aigu | 493 m | 47.690, 4.951 |
| 59 | La Bresseille | 492 m | 46.867, 4.003 |
| 60 | Chantoillon | 491 m | 47.405, 4.642 |
| 61 | Mont Torchon | 487 m | 46.882, 3.869 |
| 62 | Le Mont | 483 m | 47.119, 4.578 |
| 63 | Chaume d'Élie | 483 m | 46.952, 4.697 |
| 64 | Le Planay | 475 m | 47.420, 4.497 |
| 65 | Butte Saint-Pierre | 473 m | 47.257, 4.553 |
| 66 | Montagne de Saucy | 468 m | 47.417, 4.445 |
| 67 | Butte de Thil | 468 m | 47.385, 4.337 |
| 68 | Petite Montagne des Baudins | 467 m | 46.807, 4.059 |
| 69 | Mont Rond | 462 m | 47.337, 4.351 |
| 70 | Les Châtelets | 459 m | 47.115, 4.658 |
| 71 | La Justice | 458 m | 47.298, 3.808 |
| 72 | Mont Chauvin | 458 m | 47.319, 4.785 |
| 73 | Les Chaumes | 447 m | 46.858, 4.024 |
| 74 | Montot | 446 m | 47.120, 4.662 |
| 75 | Mont Mercure | 446 m | 47.615, 4.958 |
| 76 | Montagne de Cornu | 435 m | 47.565, 4.296 |
| 77 | Terrier Randoin | 429 m | 46.452, 1.983 |
| 78 | Mont de Cra | 429 m | 47.542, 4.323 |
| 79 | Montagne des Courots | 427 m | 46.798, 4.059 |
| 80 | Mont Malgré Tout | 419 m | 49.939, 4.664 |
| 81 | Montagne du Télégraphe | 419 m | 47.513, 4.348 |
| 82 | Côte de Barmont | 416 m | 47.685, 4.691 |
| 83 | Mont Bignon | 414 m | 46.846, 4.013 |
| 84 | Mont Drejet | 409 m | 47.513, 4.362 |
| 85 | Montagne du Pierre | 409 m | 46.857, 3.999 |
| 86 | Mont Auxois | 407 m | 47.537, 4.504 |
| 87 | Mont Cernon | 396 m | 47.464, 4.440 |
| 88 | Montagne de Beaune | 394 m | 47.048, 4.806 |
| 89 | Montagne de Sampeau | 394 m | 47.007, 4.747 |
| 90 | Montchevreuil | 391 m | 47.545, 5.095 |
| 91 | Mont Devant Revin | 387 m | 49.951, 4.630 |
| 92 | Le Raseau | 383 m | 47.540, 4.214 |
| 93 | Montagne de Bourdon | 379 m | 46.993, 4.752 |
| 94 | Roche Fraiche | 379 m | 47.554, 4.402 |
| 95 | Mont Bué | 370 m | 47.348, 3.751 |
| 96 | Montagne des Marnes | 366 m | 47.365, 2.740 |
| 97 | Peu de Vesdun | 364 m | 46.557, 2.410 |
| 98 | Montagne des Alouettes | 364 m | 47.527, 3.306 |
| 99 | Point culminant du Hainaut | 360 m | 49.961, 4.435 |
| 100 | Mont Mollet | 356 m | 49.660, 5.290 |
Sources. OpenStreetMap (ODbL).