Sommets · Sud-Ouest atlantique
Les sommets du Sud-Ouest atlantique
Chaîne atlantique aux formes arrondies, le Sud-Ouest atlantique aligne 100 sommets en ce classement altimétrique. Le Pech Maurel s'y affirme au premier rang.
Quels sont les principaux sommets du Sud-Ouest atlantique ?
L'atlas en recense 100 dans ce massif ; en tête : Pech Maurel.
01
Classement (100)
| # | Nom | Altitude | Coordonnées |
|---|---|---|---|
| 1 | Pech Maurel | 503 m | 44.245, 1.954 |
| 2 | Puy de l'Age | 414 m | 45.589, 0.996 |
| 3 | Puy des Ages | 407 m | 45.363, 1.265 |
| 4 | Pech Fournié | 387 m | 44.204, 1.884 |
| 5 | Au Plassoulètes | 366 m | 44.188, 1.842 |
| 6 | Roc d'Anglars | 366 m | 44.144, 1.765 |
| 7 | Puy de Cornut | 361 m | 45.332, 1.187 |
| 8 | Rocher aux oiseaux | 356 m | 46.013, 0.918 |
| 9 | Puy Marliou | 353 m | 45.571, 0.994 |
| 10 | Signal de Mazerolles | 348 m | 45.742, 0.548 |
| 11 | Pech du Bournat | 341 m | 45.635, 0.762 |
| 12 | Le Terme de la Motte | 341 m | 45.566, 0.798 |
| 13 | Pech Trégon | 336 m | 44.028, 1.682 |
| 14 | Puy Lagarde | 331 m | 45.001, 1.304 |
| 15 | Puy Péroux | 326 m | 45.969, 0.877 |
| 16 | Les Minières | 314 m | 45.074, 1.339 |
| 17 | Pech du Loup | 312 m | 45.623, 0.754 |
| 18 | Pech d'Angle | 301 m | 45.021, 1.322 |
| 19 | Côte Saint-Julien | 300 m | 44.129, 1.701 |
| 20 | La Mothe | 298 m | 44.180, 1.843 |
| 21 | Le Pey | 288 m | 45.373, 1.097 |
| 22 | Point culminant du 47 | 281 m | 44.596, 1.073 |
| 23 | Puy de Liège | 278 m | 44.932, 1.417 |
| 24 | Point de 280 m | 277 m | 43.598, 1.173 |
| 25 | La Côte Veille | 264 m | 44.120, 1.705 |
| 26 | La Côte Neuve | 263 m | 44.126, 1.706 |
| 27 | Puy de la Roque | 261 m | 45.309, 1.238 |
| 28 | Puech Calm | 259 m | 44.174, 1.887 |
| 29 | Roc Bataillet | 255 m | 44.925, 1.357 |
| 30 | Roc Deymié | 255 m | 44.154, 1.766 |
| 31 | Pech de Ginals | 249 m | 44.191, 1.855 |
| 32 | Pech de Bourgues | 239 m | 44.130, 1.811 |
| 33 | Roc de l'aigle | 235 m | 44.136, 1.720 |
| 34 | Puy de Mongiaud | 231 m | 45.274, 1.111 |
| 35 | Point culminant de la Vienne | 230 m | 46.282, 0.782 |
| 36 | Pech Redon | 223 m | 45.064, 1.335 |
| 37 | Les Colombiers | 210 m | 44.072, 1.658 |
| 38 | La Roc de Garde | 209 m | 44.828, 1.123 |
| 39 | Pech de Cazergues | 199 m | 43.999, 1.444 |
| 40 | Martissou | 177 m | 44.960, 0.497 |
| 41 | Le Puy de Beaumont | 164 m | 45.281, 0.295 |
| 42 | Côte du Sellerie | 160 m | 45.366, 0.144 |
| 43 | Falaise des capucins | 155 m | 44.150, 1.719 |
| 44 | Observatoire du Gros Fayant | 152 m | 45.744, 0.308 |
| 45 | Roc du Saut | 152 m | 44.181, 1.586 |
| 46 | Le Puy de Ligon | 147 m | 45.330, 0.286 |
| 47 | Puy de Sanguin | 143 m | 45.709, 0.229 |
| 48 | L'Ane Vert | 142 m | 45.761, 0.260 |
| 49 | Pech de Berre | 141 m | 44.326, 0.346 |
| 50 | Mautant | 140 m | 45.794, 0.222 |
| 51 | Puy Robert | 140 m | 45.708, 0.201 |
| 52 | Les Grands Champs | 140 m | 46.392, 0.009 |
| 53 | Côte Trémoulayre | 140 m | 44.181, 1.582 |
| 54 | Trotte-Chien | 139 m | 45.697, 0.248 |
| 55 | Puy de Nelle | 138 m | 45.721, 0.211 |
| 56 | Nauton | 138 m | 44.371, 0.168 |
| 57 | Le Maine Gagniaud | 137 m | 45.734, 0.210 |
| 58 | Butte de Launay | 136 m | 44.721, 0.021 |
| 59 | Tertre de la Belle | 135 m | 44.828, 0.713 |
| 60 | Heurte Bise | 132 m | 45.610, -0.151 |
| 61 | Les Biailles | 129 m | 44.921, 0.489 |
| 62 | La Butte | 128 m | 45.747, 0.427 |
| 63 | Puy Parait | 128 m | 45.775, 0.399 |
| 64 | Cingle de Trémolat | 127 m | 44.888, 0.812 |
| 65 | Lanau | 124 m | 44.392, 0.142 |
| 66 | Pechdou | 120 m | 44.374, 0.565 |
| 67 | Chaumée | 118 m | 45.739, 0.224 |
| 68 | Pech de Marty | 118 m | 44.119, 1.167 |
| 69 | La Motte | 114 m | 45.729, 0.192 |
| 70 | Pech Nadal | 114 m | 44.821, 0.681 |
| 71 | Butte de Marcoux | 111 m | 46.971, 0.000 |
| 72 | Le Roc Plat | 105 m | 45.684, 0.422 |
| 73 | Tertre de Gallibert | 102 m | 44.850, 0.701 |
| 74 | La Bertouzille | 100 m | 45.799, 0.285 |
| 75 | Tuc de Lambert | 100 m | 43.539, -1.233 |
| 76 | Mont Gaudier | 98 m | 45.650, 0.255 |
| 77 | Chaise de Gargantua | 98 m | 46.582, 0.355 |
| 78 | Rocher de Coligny | 98 m | 46.580, 0.355 |
| 79 | Le Grand Millaud de Villeneuve | 94 m | 45.737, 0.189 |
| 80 | Tuc de Luc | 93 m | 43.535, -1.249 |
| 81 | Dune du Pilat | 91 m | 44.598, -1.207 |
| 82 | Terrier de Brie | 90 m | 46.089, -0.454 |
| 83 | Longiesse | 88 m | 45.662, 0.223 |
| 84 | Butte de l'Aiguiller | 87 m | 46.011, -0.369 |
| 85 | La Roche Faton | 86 m | 46.021, -0.003 |
| 86 | Peux de Mont Jean | 78 m | 46.895, -0.019 |
| 87 | Maurignac | 75 m | 44.427, 0.190 |
| 88 | Rocher de Peine | 73 m | 44.934, 1.015 |
| 89 | Caumont | 71 m | 44.437, 0.187 |
| 90 | Tuc de Pouygrand | 67 m | 43.977, -0.681 |
| 91 | Tuc de Lestage | 64 m | 43.529, -1.261 |
| 92 | Pié de Dœuil | 54 m | 46.116, -0.520 |
| 93 | Dune de Ginestras | 46 m | 45.307, -1.131 |
| 94 | Butte du parc des sports | 46 m | 44.190, 0.621 |
| 95 | Tuc de Laplante | 44 m | 43.536, -1.259 |
| 96 | Dune du Crohot Nègre | 42 m | 45.354, -1.125 |
| 97 | Gratte-Loup | 42 m | 46.126, -0.520 |
| 98 | Les Brandes de Chantier | 39 m | 45.589, -0.932 |
| 99 | Tuc de Pie | 39 m | 43.776, -1.051 |
| 100 | Dune du Nègre | 37 m | 45.361, -1.126 |
Sources. OpenStreetMap (ODbL).