Cols · Haute-Garonne
Cols de Haute-Garonne
Les 75 cols de Haute-Garonne recensés par l'atlas, classés par altitude — du plus haut, Portilló de Lliterola (2 980 m), aux plus modestes. Chaque ligne relie à sa fiche : altitude, coordonnées, coupe topographique.
Combien de cols de Haute-Garonne ?
L'atlas en recense 75, jusqu'à 2 980 m (Portilló de Lliterola), listés ci-dessous avec lien vers chaque fiche.
2 000 – 3 000 m (27)
| Col | Altitude |
|---|---|
| Portilló de Lliterola | 2980 m |
| Brèche Lézat | 2888 m |
| Col des Gourgs Blancs | 2874 m |
| Col du Pluviomètre | 2872 m |
| Port Vieil | 2631 m |
| Col des Graués | 2583 m |
| Col de la Frèche | 2512 m |
| Pòrt de Tarterau | 2490 m |
| Col de la Montagnette | 2429 m |
| Pòrt dera Horqueta | 2409 m |
| Coret dera Ansa dera Caudèra | 2335 m |
| Coret der Arbe | 2321 m |
| Còth de Uèrri | 2299 m |
| Col de la Coumme | 2267 m |
| Col d'Auéran | 2172 m |
| Pas du Bouc | 2155 m |
| Couret d'Esquierry | 2131 m |
| Col de Pinata | 2125 m |
| Pas d'Arres | 2110 m |
| Pas dera Comassa | 2097 m |
| Colhada deth Pas Estret | 2094 m |
| Pas de Bacivèr | 2088 m |
| Pas de Shò | 2068 m |
| Cap dera Coma | 2060 m |
| Col de Sacroux | 2048 m |
| Pas dera Trona | 2030 m |
| Còth de Bedurt | 2002 m |
1 000 – 2 000 m (38)
| Col | Altitude |
|---|---|
| Port de Pinate | 1984 m |
| Col de la Flamme | 1958 m |
| Col d'Espingo | 1955 m |
| Col d'Auarde | 1953 m |
| Passada des Tres Corets | 1905 m |
| Còth de Pontner | 1904 m |
| Port du Burat | 1866 m |
| Crête Cagire | 1851 m |
| Port de Pierrefite | 1851 m |
| Porte de Lis | 1838 m |
| Pas des Portes | 1777 m |
| Pas dera Potèrla | 1722 m |
| Còth de Sacauva | 1705 m |
| Pas de l'Âne | 1699 m |
| Es Corets | 1698 m |
| Port de Court | 1662 m |
| Col de Grataux | 1661 m |
| Coret de Pomarin | 1614 m |
| Col de Bouquemont | 1600 m |
| Pas de Graoues | 1578 m |
| Pas de Trentanada | 1522 m |
| Col des Passagers | 1472 m |
| Col de Teyech | 1450 m |
| Col du Piéjau | 1445 m |
| Col de l'Artigue | 1425 m |
| Col de Lagues | 1414 m |
| Col d'Artigau | 1389 m |
| Col d'Artigascou | 1347 m |
| Col de Menté | 1347 m |
| Col de Caube | 1331 m |
| Eth Portilhon | 1295 m |
| Couret de Linguet | 1291 m |
| Col de Couret | 1257 m |
| Col de la Clin | 1243 m |
| Col de la Bène | 1207 m |
| Collet du Tou | 1127 m |
| Col d'Aillos | 1072 m |
| Col de Portet d'Aspet | 1070 m |
moins de 1 000 m (10)
| Col | Altitude |
|---|---|
| Col du Hô | 935 m |
| Col des Ares | 798 m |
| Col de Bruis | 728 m |
| Col de Larrieu | 712 m |
| Col d'Arbas | 694 m |
| Col de Louzet | 684 m |
| Pas du Bouchet | 617 m |
| Col de Buret | 598 m |
| Cal de Troncon | 555 m |
| Col de Couret | 516 m |
→
Autres pratiques en Haute-Garonne
Sources. Wikidata (CC0) · OpenStreetMap (ODbL) · relief SRTM · BRGM. 75 entités, rattachées au département par contour officiel (point-dans-polygone).