Sommets · Territoire de Belfort
Sommets du Territoire de Belfort
Les 70 sommets du Territoire de Belfort recensés par l'atlas, classés par altitude — du plus haut, Chasseral (1 583 m), aux plus modestes. Chaque ligne relie à sa fiche : altitude, coordonnées, coupe topographique.
Combien de sommets du Territoire de Belfort ?
L'atlas en recense 70, jusqu'à 1 583 m (Chasseral), listés ci-dessous avec lien vers chaque fiche.
1 000 – 2 000 m (13)
| Sommet | Altitude |
|---|---|
| Chasseral | 1583 m |
| Petit Chasseral | 1554 m |
| Chasseral Ouest | 1500 m |
| Le Rumont | 1382 m |
| Mont Soleil | 1278 m |
| Crêt-du-Puy | 1270 m |
| Montagne du Droit | 1257 m |
| Ballon d'Alsace | 1245 m |
| Tête des Fougères | 1111 m |
| Tête des Sapins | 1052 m |
| Plateau de la Grange | 1020 m |
| Petit Crêt | 1011 m |
| Roche du Serpent | 1009 m |
moins de 1 000 m (57)
| Sommet | Altitude |
|---|---|
| Rocher 985 | 975 m |
| Mont de Giromagny | 968 m |
| Mont Rouchon | 968 m |
| La Pierre Écrite | 963 m |
| Mont Ordon-Verrier | 955 m |
| Tête des Mineurs | 922 m |
| Le Fayé | 909 m |
| Ballon Gunon | 903 m |
| Grand Roche | 881 m |
| La Roche Brusson | 856 m |
| Tête Saint-Nicolas | 842 m |
| Montagne Sainte-Barbe | 839 m |
| Le Haquin | 829 m |
| Tête Sem | 793 m |
| Tête Le Moine | 787 m |
| Mont Jean | 768 m |
| Tête du Château | 714 m |
| Rieji | 674 m |
| Le Clochet | 653 m |
| Salbert | 646 m |
| Mont de Miserez | 638 m |
| La Montagnotte | 625 m |
| Les Hauts | 622 m |
| Le Château | 621 m |
| Gerstel | 610 m |
| Grande Côte | 604 m |
| La Côte | 588 m |
| La Brosse | 574 m |
| Grammont | 572 m |
| Tête du Milieu | 570 m |
| Mont Bonnet | 565 m |
| Tête d'Hanus | 552 m |
| Mont Corron | 545 m |
| Le Châtelet | 541 m |
| Haut du Pré des Loups | 539 m |
| Notre Dame du Mont | 532 m |
| Tête de Chaux | 531 m |
| Le Montanjus | 523 m |
| Mont Bouillon | 516 m |
| Sur la Côte | 515 m |
| Mont Marty | 514 m |
| Mont Renaud | 499 m |
| Mont Marie | 488 m |
| Mont Rudolphe | 486 m |
| Mont de Romagny | 481 m |
| Les Montailleux | 478 m |
| Haut du Mont | 477 m |
| Ouvrage de la Côte | 460 m |
| Bois du Mont | 460 m |
| Le Coudray | 459 m |
| Le Faré | 458 m |
| La Brosse | 447 m |
| Piton d'Éloie | 437 m |
| Piton Lagace | 436 m |
| La Côte | 414 m |
| Haut des Bourbets | 397 m |
| La Montagne | 386 m |
→
Autres pratiques dans le Territoire de Belfort
Sources. Wikidata (CC0) · OpenStreetMap (ODbL) · relief SRTM · BRGM. 70 entités, rattachées au département par contour officiel (point-dans-polygone).