ARÊTE/ATLASRelief · Montagne française
Cyclisme · 3e catégorie

Cols — 3e catégorie

Les cols routiers de France classés « 3e catégorie », par dénivelé décroissant. Profil (longueur, pente, dénivelé) calculé sur l'altitude officielle IGN le long de la route.

Quels sont les cols 3e catégorie de France ?

L'atlas recense 450 cols de catégorie 3, avec longueur, pente moyenne et maximale du versant le plus dur.

01

Classement (450)

#NomMontée (versant dur)Coordonnées
1Portalet31.2 km · 3.0 %44.576, 3.064
2Col del Tap26.7 km · 3.3 %43.439, 2.465
3Col de la Clusaz26.5 km · 3.1 %45.696, 6.012
4Col d'Uscla27.4 km · 3.0 %42.946, 1.418
5Col de Pradel23.9 km · 3.3 %42.932, 1.342
6Col d'Hahnenbrunnen19.5 km · 3.9 %47.952, 7.020
7Col de Bacchus24.7 km · 3.0 %44.853, 5.176
8Col Sant'Anton18.5 km · 4.0 %42.452, 9.363
9Col du Rouvey20.0 km · 3.6 %45.149, 4.502
10Col de la Charbonnière20.8 km · 3.4 %48.383, 7.257
11Col des Pitons16.6 km · 4.2 %46.092, 6.140
12Col de Lignières16.0 km · 4.3 %43.573, 2.771
13Col de la Bane17.8 km · 3.9 %43.583, 2.803
14Col de La Festinière20.8 km · 3.3 %44.953, 5.755
15Col de Chamaroux20.9 km · 3.2 %45.340, 2.942
16Col du Mas de l'Ayre16.0 km · 4.2 %44.430, 3.989
17Col de l'Orme20.4 km · 3.3 %43.901, 7.362
18Col de Vestizoux18.2 km · 3.6 %45.367, 2.996
19Col de la Croix Blanche15.7 km · 4.1 %44.504, 4.067
20Col de la croix de Ladret18.5 km · 3.5 %45.724, 3.859
21Col de la Rivière Noire18.0 km · 3.5 %46.072, 3.814
22Col de l'Asclier14.5 km · 4.4 %44.077, 3.744
23Col du Cruchon19.6 km · 3.2 %46.025, 5.563
24Pas du Lièvre13.9 km · 4.5 %45.596, 5.814
25Col des Avels13.5 km · 4.6 %43.615, 3.003
26Col du Rey13.9 km · 4.4 %44.260, 3.623
27Croix-de-Montvieux12.5 km · 4.9 %45.445, 4.632
28Col de Grimone13.2 km · 4.6 %44.691, 5.654
29Col du Lautaret14.3 km · 4.3 %45.035, 6.405
30Col de Port13.1 km · 4.6 %42.899, 1.453
31Col de l'Ardéchoise12.3 km · 4.9 %44.897, 4.252
32Col d'Espréaux13.3 km · 4.5 %44.473, 5.889
33Col de l'Escrinet15.0 km · 4.0 %44.718, 4.493
34Col de la Croix Saint-André17.7 km · 3.4 %44.906, 4.716
35Collet du Linge18.9 km · 3.2 %48.083, 7.140
36Col de l'Ayrole18.9 km · 3.2 %43.592, 2.803
37Col de Perty12.3 km · 4.8 %44.287, 5.550
38Col de Ballon12.0 km · 5.0 %45.876, 5.584
39Col de Vé Gautier18.6 km · 3.2 %43.905, 7.070
40Col des Baraques14.2 km · 4.1 %45.142, 4.446
41Col de Lalouvesc14.1 km · 4.2 %45.117, 4.539
42Col de l'Espigoulier11.6 km · 5.0 %43.316, 5.659
43Col de Roussargue11.9 km · 4.9 %43.319, 5.659
44Col de la Pertie12.3 km · 4.7 %44.482, 5.295
45Col de Châteauneuf15.0 km · 3.9 %43.800, 7.293
46Col de la Croix de Jubilé17.3 km · 3.3 %43.445, 2.720
47Col de Pinpinier11.6 km · 4.9 %43.839, 6.828
48Col du Bonhomme12.8 km · 4.4 %48.165, 7.080
49Col de Saint-Barnabé11.6 km · 4.9 %43.865, 6.631
50Col de la Berche17.5 km · 3.2 %45.995, 5.551
51Col de la Volpilière13.5 km · 4.2 %45.401, 2.973
52Col du Vent11.0 km · 5.1 %43.745, 3.458
53Col de Saint-Saraille11.2 km · 5.0 %43.439, 2.333
54Col de la Loge des Gardes12.7 km · 4.4 %46.006, 3.799
55Col de Miralles12.8 km · 4.3 %42.462, 2.778
56Col de la Ventouse16.4 km · 3.4 %45.682, 2.967
57Col de Fontbelle11.6 km · 4.8 %44.215, 6.147
58Côte de Megeve11.9 km · 4.7 %45.868, 6.628
59La Croix de Baptiste13.9 km · 4.0 %45.254, 2.974
60Col de Pradel15.3 km · 3.6 %42.806, 2.110
61Col du Buisson15.4 km · 3.6 %45.059, 4.533
62Col des Gets13.0 km · 4.2 %46.160, 6.669
63Col de Fontenelle12.3 km · 4.4 %44.650, 4.586
64Col des Supeyres11.0 km · 4.9 %45.592, 3.846
65Col de Richemond9.9 km · 5.5 %46.008, 5.748
66Col de Manse11.5 km · 4.7 %44.612, 6.134
67Col de la Grifoul10.4 km · 5.2 %45.019, 2.818
68Col de Montmirat11.2 km · 4.8 %44.419, 3.544
69Col d'Aussières13.5 km · 4.0 %42.732, 2.325
70Col du Kreuzweg13.8 km · 3.9 %48.387, 7.294
71Col de la Croix de Berthel12.0 km · 4.5 %44.327, 3.817
72Col de Ginestet13.2 km · 4.1 %43.673, 2.930
73Agorraïneko lepoa10.4 km · 5.2 %43.117, -1.310
74Col de Carabès10.8 km · 5.0 %44.501, 5.654
75Le Pertuis14.6 km · 3.7 %45.806, 3.667
76Col de l'Hôpital13.1 km · 4.1 %43.715, 2.970
77Col des Fosses13.0 km · 4.1 %45.759, 5.572
78Col du Festre11.7 km · 4.6 %44.665, 5.855
79Col de Verde15.4 km · 3.5 %42.028, 9.195
80Col du Trébatut10.6 km · 5.1 %44.526, 3.171
81Col de Teghime11.2 km · 4.8 %42.677, 9.383
82Col du Coustel10.4 km · 5.1 %43.700, 2.958
83Col du Banchet17.4 km · 3.1 %45.310, 4.599
84Col de la Grande Roue9.9 km · 5.3 %45.739, 3.897
85Col de Légal10.8 km · 4.9 %45.071, 2.579
86Col de Toutes Aures12.8 km · 4.1 %43.919, 6.614
87Col de Pennes10.8 km · 4.9 %44.645, 5.343
88Col des Bagenelles11.4 km · 4.6 %48.192, 7.114
89Bocca di Aghja di Bastianu15.6 km · 3.4 %41.838, 8.881
90Can de la Roche11.5 km · 4.6 %44.598, 3.487
91Col de l'Espinas11.2 km · 4.7 %42.990, 2.353
92Col du Pertus11.6 km · 4.5 %45.058, 2.674
93Bocca di u Curtonu11.3 km · 4.6 %41.782, 8.787
94Col Bayard9.1 km · 5.7 %44.614, 6.081
95Col de l'Oumenet15.8 km · 3.3 %44.279, 3.674
96Col du Béal10.8 km · 4.8 %45.685, 3.783
97Col de la Fromagère11.8 km · 4.4 %44.426, 5.462
98Col de la Vierge10.5 km · 4.9 %47.991, 6.927
99Col de la Croix-Morand10.0 km · 5.1 %45.597, 2.851
100Col de Triby16.2 km · 3.2 %42.799, 2.118
101Col de Madale10.9 km · 4.7 %43.619, 3.020
102Col de Montgenèvre9.0 km · 5.7 %44.931, 6.726
103Col de la Croix Saint-Robert10.0 km · 5.1 %45.564, 2.836
104Portus d'Auzenc15.0 km · 3.4 %44.960, 3.355
105Col de Fréland9.5 km · 5.4 %48.193, 7.215
106Col des Pézières15.8 km · 3.2 %45.999, 5.505
107Col du Benas12.0 km · 4.3 %44.683, 4.547
108Col du Cendrier12.3 km · 4.1 %46.021, 5.483
109Bocca di Belle Valle10.1 km · 5.0 %41.854, 8.855
110Col de Rossas15.4 km · 3.3 %44.507, 5.510
111La Croix de Wihr13.8 km · 3.6 %48.085, 7.186
112Col de la Font8.9 km · 5.6 %43.695, 3.044
113Col de l'Exil13.9 km · 3.6 %44.140, 3.781
114Col de Cère11.6 km · 4.3 %45.081, 2.739
115Le Mauvais Pas8.6 km · 5.8 %45.045, 6.658
116Col du Feu8.7 km · 5.8 %46.294, 6.509
117Col de Freydaparet16.2 km · 3.1 %45.041, 4.417
118Col de Combéron13.5 km · 3.7 %44.873, 4.595
119Col de la Bouisse10.0 km · 5.0 %43.548, 3.037
120Col Jérôme Cavalli11.2 km · 4.4 %44.828, 5.108
121Etxamendiko lepoa9.1 km · 5.5 %43.267, -1.433
122Col des Marrous10.0 km · 4.9 %42.961, 1.436
123Col de l'Arénier13.1 km · 3.8 %44.728, 4.509
124Col de Sainte-Colombe14.5 km · 3.4 %43.437, 2.742
125Col de Légrillou9.5 km · 5.2 %42.941, 1.498
126Col de l'Espinas13.2 km · 3.7 %44.119, 3.675
127Col d'Illoire9.3 km · 5.3 %43.775, 6.260
128Col d'Avaye11.3 km · 4.3 %43.668, 6.680
129Col de l'Hysope9.2 km · 5.3 %44.201, 6.151
130Col de Macuègne10.8 km · 4.5 %44.182, 5.510
131Col Haut de Ribeauvillé9.2 km · 5.3 %48.227, 7.231
132Saint Marc13.9 km · 3.5 %43.792, 7.061
133Col de la Joux11.2 km · 4.3 %46.543, 5.851
134Col des Roustants9.6 km · 5.0 %44.540, 5.369
135Col de l'Échelle10.7 km · 4.5 %45.026, 6.657
136Col de la Croix des Moinats8.9 km · 5.4 %47.987, 6.817
137Col de Montségur8.5 km · 5.7 %42.874, 1.825
138Col de Salettes11.2 km · 4.3 %43.420, 2.574
139Col Rouge12.7 km · 3.8 %43.761, 3.233
140Col de la Seille8.5 km · 5.7 %42.384, 2.503
141Col des Mille Martyrs10.7 km · 4.5 %45.433, 5.679
142Col des Égaux10.3 km · 4.7 %45.444, 5.812
143Col de l'Encrenaz8.4 km · 5.7 %46.173, 6.634
144Bocca di Carcosalto11.2 km · 4.3 %42.184, 9.248
145Col de Mouzoules9.4 km · 5.1 %44.001, 3.535
146Col de Saint-Rome-de-Dolan8.5 km · 5.6 %44.278, 3.209
147Col de la Baraque13.7 km · 3.5 %44.212, 3.969
148Col des Bordères9.2 km · 5.2 %42.952, -0.196
149Col de la Vierge10.1 km · 4.7 %47.240, 6.908
150Col de la Croix Cazard14.6 km · 3.2 %45.855, 4.364
151Col du Fût d'Avenas8.9 km · 5.3 %46.192, 4.619
152Col du grand Bauç7.9 km · 6.0 %43.148, 5.949
153Col du Tracol10.8 km · 4.4 %45.253, 4.457
154Col du Firstplan9.6 km · 4.9 %47.999, 7.185
155Col de La Gargante13.9 km · 3.4 %42.830, 1.893
156Col des Issartets13.1 km · 3.6 %44.649, 3.247
157Bocca di Gradeddu10.4 km · 4.5 %41.793, 8.823
158Col de Félines8.7 km · 5.4 %43.923, 6.792
159Col de Catchaudégué10.9 km · 4.3 %42.888, 1.155
160Col de Montgriffon10.8 km · 4.4 %46.003, 5.464
161Col de Châtain8.5 km · 5.5 %45.294, 5.438
162Col du Haut Folin13.0 km · 3.6 %46.992, 4.041
163Col de Fay11.6 km · 4.1 %45.880, 5.406
164Col de las Couloumines10.4 km · 4.5 %42.720, 2.532
165Col de Jambaz14.0 km · 3.3 %46.235, 6.520
166Col du Serre de Pradel10.4 km · 4.5 %44.220, 3.855
167Col de Foureyssasse8.0 km · 5.8 %44.452, 5.982
168Col des Paouins11.2 km · 4.1 %45.502, 2.980
169Col des Auzines12.3 km · 3.8 %42.710, 2.513
170Col de Leyrisse11.8 km · 3.9 %44.938, 4.758
171Col de Cabre10.5 km · 4.4 %44.550, 5.598
172Col de Favardy9.4 km · 4.9 %46.109, 4.429
173Col de la Croix de Mounis8.0 km · 5.7 %43.685, 2.962
174Col de Chougoirand10.4 km · 4.4 %45.508, 3.852
175Col du Kienberg11.3 km · 4.1 %48.423, 7.393
176Col du Pas8.6 km · 5.3 %44.106, 3.654
177Bocca Sant'Alparte8.1 km · 5.6 %42.125, 8.732
178Col de Muse8.9 km · 5.1 %44.262, 5.611
179Bocca di u Grecu9.2 km · 5.0 %41.859, 8.860
180Col du Bel Homme8.4 km · 5.4 %43.640, 6.569
181Col du Péras7.9 km · 5.7 %44.363, 4.024
182Col de Casella9.8 km · 4.6 %42.597, 9.027
183Col de Chemintrand10.5 km · 4.3 %45.458, 3.844
184Montée de Cinquétral11.2 km · 4.0 %46.437, 5.900
185Col de la Porte7.9 km · 5.7 %43.908, 7.334
186Col de la Croix Montmain7.5 km · 6.0 %46.059, 4.537
187Col des Chevrères7.3 km · 6.1 %47.791, 6.742
188Col de la Schleif11.3 km · 4.0 %48.631, 7.260
189Col du Negron8.1 km · 5.5 %44.167, 5.558
190Col de la Rochette7.4 km · 6.0 %45.984, 5.640
191Col de Leschaux11.9 km · 3.7 %45.772, 6.132
192Col de Poulzinières8.9 km · 5.0 %44.157, 2.894
193Col des Fourches10.7 km · 4.1 %45.568, 3.638
194Col du Saraillé10.6 km · 4.2 %42.881, 1.291
195Col de Montvoie11.8 km · 3.8 %47.370, 7.051
196Col du Fays9.6 km · 4.6 %44.502, 5.473
197Col de Bacinu10.0 km · 4.4 %41.631, 9.152
198Col de Gazareau10.7 km · 4.1 %44.978, 4.787
199Col de Bès10.5 km · 4.2 %44.056, 3.733
200Col de la Côte de l'Engin10.6 km · 4.1 %48.528, 7.168
201Col du Layrac9.9 km · 4.4 %43.694, 3.039
202Col de la Luère8.1 km · 5.4 %45.763, 4.629
203Croce d'Arbitro11.2 km · 3.9 %42.422, 9.147
204Col de Portech9.2 km · 4.7 %42.923, 1.127
205Col de la Baraque de Bral7.1 km · 6.1 %43.727, 3.254
206Col de La Coupière7.3 km · 5.9 %43.775, 7.447
207Col de la Croix10.4 km · 4.2 %44.949, 5.269
208Foce di Mezzo9.6 km · 4.5 %41.605, 8.972
209Col de Valorse6.4 km · 6.8 %46.000, 5.638
210Col du Porteigt6.6 km · 6.6 %43.065, -0.466
211Col du Méran10.0 km · 4.3 %44.858, 4.755
212Col de Prayé12.4 km · 3.5 %48.479, 7.117
213Col de Latrape6.9 km · 6.2 %42.796, 1.314
214Col du Pilon9.4 km · 4.6 %43.685, 6.883
215Col de la Haute Beaume7.4 km · 5.9 %44.571, 5.631
216Col de la Faye8.9 km · 4.9 %44.845, 4.442
217Col de Moucheyres12.0 km · 3.6 %44.726, 4.287
218Col de Faysse8.8 km · 4.9 %43.146, 5.960
219Col Saint-Raphaël8.9 km · 4.8 %43.938, 6.933
220Bocca di San Lusoriu9.3 km · 4.7 %42.039, 8.826
221Col de la Croix de Millet7.0 km · 6.1 %44.607, 4.242
222Col de la Croix Rosier6.7 km · 6.4 %46.080, 4.549
223Col de Patoux10.1 km · 4.2 %46.198, 4.481
224Col de Coperlac8.3 km · 5.1 %44.321, 3.381
225Col du Sentier8.4 km · 5.1 %46.196, 5.667
226Col Notre-Dame7.9 km · 5.4 %42.788, 2.114
227Col du Baracuchet8.5 km · 5.0 %45.422, 5.647
228Col des Brosses9.6 km · 4.4 %45.706, 4.555
229Col de Jalcreste9.2 km · 4.6 %44.280, 3.788
230Col de la Croix de Peccata9.3 km · 4.6 %44.916, 4.179
231Col Notre Dame des Neiges6.9 km · 6.1 %44.594, 3.946
232Col St Roch6.6 km · 6.4 %43.896, 7.339
233Col du Villard9.9 km · 4.3 %44.497, 5.995
234Col des Rhodes8.1 km · 5.2 %44.064, 3.400
235Col de la Forclaz6.2 km · 6.8 %45.726, 6.443
236Col de la Grange7.9 km · 5.3 %43.586, 6.389
237Col du Perras9.3 km · 4.5 %43.962, 3.649
238Col du Verdun9.2 km · 4.5 %45.847, 4.780
239Col de Malval7.7 km · 5.4 %45.748, 4.612
240Col du Joncin8.2 km · 5.0 %45.999, 4.546
241Col de la Charme10.8 km · 3.8 %45.920, 3.725
242Col du Marchand8.1 km · 5.1 %45.105, 4.562
243Col du Valsberg11.3 km · 3.7 %48.651, 7.294
244Col d'Eylac7.3 km · 5.6 %45.111, 2.685
245Col de l'Homme Mort10.4 km · 4.0 %44.157, 5.498
246Col de Saint-Jean7.3 km · 5.6 %44.262, 5.622
247Montée de Prémanon8.3 km · 5.0 %46.459, 6.043
248Col des Lèques8.5 km · 4.8 %43.865, 6.464
249Col de Sainte-Marie6.4 km · 6.4 %48.243, 7.133
250Col des Princes7.8 km · 5.3 %43.610, 3.050
251Col de Montalet6.1 km · 6.7 %43.680, 2.739
252Col des Tourettes8.1 km · 5.1 %44.432, 5.570
253Col de Clémencières6.5 km · 6.3 %45.234, 5.726
254Col du Poirier7.7 km · 5.3 %43.581, 2.871
255Col de Puymorens8.1 km · 5.0 %42.560, 1.811
256Pas de Souloumbrie8.4 km · 4.9 %42.822, 1.683
257Col de la Croix de Boudet6.6 km · 6.1 %44.189, 2.926
258Passage de la Pierre Taillée9.5 km · 4.3 %45.969, 5.626
259Col de la Croix des Morts7.3 km · 5.5 %42.877, 1.972
260Col de Chassenoud9.1 km · 4.5 %45.496, 4.709
261Col du Haag8.0 km · 5.1 %47.905, 7.090
262Col de Bramont8.4 km · 4.8 %48.000, 6.945
263Col du Lac6.4 km · 6.3 %43.977, 3.753
264Col de la Sausse9.3 km · 4.3 %44.489, 5.216
265Col de Boubon9.5 km · 4.2 %46.258, 4.622
266Col de Kaymar6.9 km · 5.8 %44.546, 2.488
267Col de la Croix de Marchampt9.2 km · 4.3 %46.097, 4.542
268Col de Saint-Bonnet8.9 km · 4.5 %46.022, 4.591
269Golet Sublet8.5 km · 4.7 %45.984, 5.557
270Col Saint-Pierre7.7 km · 5.2 %44.135, 3.839
271Col de la Croix d'Esplas7.0 km · 5.7 %42.977, 1.365
272Col des Montets8.8 km · 4.5 %46.004, 6.924
273Col de la Molède6.2 km · 6.4 %45.085, 2.814
274Col de Lauvi5.5 km · 7.2 %47.971, 6.808
275Col de la Bataille9.1 km · 4.3 %44.898, 5.234
276Col du Haut de Fouchure6.8 km · 5.8 %47.994, 6.772
277Col du Hundsruck6.8 km · 5.8 %47.806, 7.042
278Col des Lavagnes7.6 km · 5.2 %43.779, 3.540
279Col de la Croix du Fau9.7 km · 4.0 %44.936, 3.359
280Col des Cabanes6.0 km · 6.5 %43.687, 3.063
281Col des 13 Vents8.1 km · 4.8 %43.638, 3.060
282Bocca San Bastiano7.7 km · 5.1 %42.022, 8.734
283Col Accarias9.6 km · 4.1 %44.836, 5.738
284Col du Labouret8.5 km · 4.6 %44.249, 6.371
285Col du Reychasset7.8 km · 4.9 %44.316, 5.569
286Col des Hayes5.3 km · 7.3 %47.983, 6.799
287Col du Campo6.9 km · 5.6 %42.544, 9.406
288Col de Granace8.9 km · 4.4 %41.886, 9.032
289Col des Vieilles7.0 km · 5.5 %44.043, 3.627
290Col de la Croix Nicelle7.1 km · 5.4 %46.092, 4.439
291Col de Sapois7.3 km · 5.3 %48.044, 6.838
292Col de Rille5.8 km · 6.7 %42.951, 1.316
293Col des Fleuries8.1 km · 4.8 %46.025, 6.288
294Col d'Oderen7.6 km · 5.1 %47.923, 6.917
295Coll dels Gascons7.1 km · 5.4 %42.484, 3.085
296Col de Sarrat de Gaye6.5 km · 5.9 %42.946, 0.239
297Col du Cucheron6.8 km · 5.7 %45.448, 5.858
298Golet du Thioux8.1 km · 4.7 %45.966, 5.572
299Col de l'Écre6.3 km · 6.1 %43.742, 6.946
300Col d'Oxibar6.2 km · 6.2 %43.104, -0.935
301Col de la Cluse6.4 km · 5.9 %45.453, 5.855
302Col de Brudermatt5.3 km · 7.2 %48.182, 7.258
303Col des Palomières7.4 km · 5.1 %43.057, 0.194
304Col du Donon7.2 km · 5.3 %48.507, 7.146
305Col de Pierre Basse6.2 km · 6.1 %44.029, 6.297
306Col de Puimichel7.9 km · 4.8 %44.008, 6.048
307Coll de la Senyoral7.9 km · 4.7 %42.415, 2.640
308Col de la Tribale8.8 km · 4.3 %44.039, 3.724
309Col de Chaud Clapier7.3 km · 5.1 %44.906, 5.335
310Col de Muse7.8 km · 4.8 %44.532, 5.246
311Baisse de Fighièra4.8 km · 7.7 %43.898, 7.444
312Col du Vorger7.0 km · 5.4 %45.709, 6.379
313Col de la Pastoure6.9 km · 5.4 %42.658, 2.423
314Col d'Égat6.9 km · 5.4 %42.491, 2.010
315Col du Bouchet7.2 km · 5.2 %45.962, 3.936
316Col d'Ayen8.3 km · 4.5 %43.769, 6.315
317Col de Fourche7.2 km · 5.2 %43.283, 6.326
318Coll de Juell8.9 km · 4.2 %42.577, 2.181
319Col du Savel5.7 km · 6.5 %43.885, 7.327
320Col du Sagué8.6 km · 4.2 %42.408, 2.575
321Col de la Croix de Joanziecq7.8 km · 4.7 %45.479, 3.996
322Col d'Espinouse7.4 km · 4.9 %43.994, 6.111
323Coll Palomeres8.1 km · 4.5 %42.535, 2.566
324Col de Gerbet6.9 km · 5.3 %46.261, 4.660
325Col de Parménie6.5 km · 5.6 %45.319, 5.468
326Col du Goulet6.9 km · 5.2 %44.536, 3.753
327Col de Chérach4.8 km · 7.6 %42.998, 0.521
328Col de La Fage8.5 km · 4.3 %42.902, 2.414
329Col de la Sibérie7.6 km · 4.8 %46.255, 4.643
330Col du Pendu7.3 km · 5.0 %44.651, 4.041
331Col de La Croix du Planil8.4 km · 4.3 %45.416, 4.549
332Col de Montreynaud8.6 km · 4.2 %44.945, 4.601
333Col de La Chambotte6.2 km · 5.9 %45.777, 5.874
334Col de St. Eusèbe7.7 km · 4.7 %42.559, 2.394
335Côte de Montcusel5.6 km · 6.4 %46.358, 5.666
336Col de la Croix de Presles7.5 km · 4.8 %45.843, 4.793
337Col de Marty5.0 km · 7.1 %42.873, 0.937
338Montée de Lect8.0 km · 4.5 %46.411, 5.710
339Lizarrietako lepoa6.7 km · 5.4 %43.261, -1.619
340Pas de L'Escous5.0 km · 7.1 %43.906, 7.362
341Col de la Croix de Charvet8.1 km · 4.4 %44.837, 5.755
342Col de la Croix de Messire Jean7.3 km · 4.9 %46.806, 4.260
343Col du Wilsbach6.4 km · 5.6 %48.051, 7.265
344Col de la Pierre Levée7.8 km · 4.6 %44.012, 3.779
345Col de la Louvièro6.9 km · 5.1 %43.025, 2.454
346Col du Fau7.7 km · 4.6 %44.906, 5.626
347Col de la Croix de Boutières6.9 km · 5.1 %44.899, 4.185
348Col de Bigorno7.7 km · 4.6 %42.538, 9.296
349Col de la Pierre Plantée6.4 km · 5.4 %44.058, 3.384
350Col de Redoulade5.4 km · 6.4 %42.908, 2.507
351Col d'Anchay7.4 km · 4.7 %46.351, 5.597
352Col de Toutes Aures6.2 km · 5.6 %45.075, 5.354
353Col du Fanget6.6 km · 5.3 %44.327, 6.328
354Col d'Erp4.6 km · 7.6 %42.948, 1.212
355Col de Bleine6.6 km · 5.3 %43.815, 6.804
356Col de la Placette5.4 km · 6.4 %45.330, 5.658
357Col de Goudard5.5 km · 6.2 %44.532, 3.373
358Col du Tourrond7.0 km · 4.9 %44.512, 6.135
359Montée du Poupet4.2 km · 8.2 %46.972, 5.888
360Col de Grosse Pierre6.8 km · 5.1 %48.026, 6.886
361Col de la Burotte7.1 km · 4.8 %47.976, 6.756
362Col du Brabant4.5 km · 7.5 %47.988, 6.870
363Col des Arces5.2 km · 6.5 %46.269, 6.492
364Col de Cornillon5.4 km · 6.3 %44.840, 5.710
365Col de Saint-Genest7.3 km · 4.7 %44.985, 4.646
366Col du Pas du Loup6.2 km · 5.5 %43.800, 2.870
367Bocca di Salvi6.1 km · 5.5 %42.566, 8.870
368Col du Corps de Garde5.9 km · 5.7 %43.170, 5.888
369Col de Perjuret6.1 km · 5.5 %44.204, 3.515
370Col de la Casse Froide6.5 km · 5.1 %46.121, 4.530
371Col du Page6.2 km · 5.3 %47.916, 6.891
372Col de Fonteuse5.0 km · 6.6 %44.784, 5.217
373Col de Fouchy6.4 km · 5.2 %48.305, 7.260
374Col de la Croix du Perrier5.8 km · 5.7 %45.050, 4.616
375Col de la Garouillière6.6 km · 5.0 %43.062, 2.441
376Col de Morbieux6.4 km · 5.2 %47.925, 6.762
377Pas du Sant5.2 km · 6.3 %43.473, 2.203
378Col du Bourricot5.9 km · 5.6 %44.138, 4.287
379Bilgotza4.2 km · 7.7 %43.111, -1.153
380Col de Saint-Thomas6.2 km · 5.3 %45.886, 3.754
381Col de Juvinas6.6 km · 5.0 %44.708, 4.301
382Col de Curebourse7.0 km · 4.7 %44.969, 2.643
383Col d'Aiguières5.5 km · 5.9 %44.224, 5.328
384Col de Ludran4.7 km · 6.9 %46.176, 6.399
385Orgarate4.5 km · 7.2 %43.027, -1.109
386Col du Mont Thou6.9 km · 4.7 %45.838, 4.799
387Col de Marsolino5.2 km · 6.2 %42.476, 8.757
388Col de Miscon5.6 km · 5.8 %44.629, 5.544
389Col de Baracuchet6.7 km · 4.8 %45.577, 3.924
390Col des Sagnes6.2 km · 5.2 %44.375, 6.164
391Col d'Ey6.6 km · 4.8 %44.313, 5.278
392Col de Peyrefiche6.0 km · 5.4 %44.046, 3.636
393Col de Chamauche6.6 km · 4.9 %44.518, 5.319
394Col de Planlara4.3 km · 7.5 %44.536, 5.304
395Meharroztegi5.0 km · 6.4 %43.078, -1.387
396Col des Sauvages6.6 km · 4.8 %45.927, 4.380
397Col de Cou5.6 km · 5.6 %46.262, 6.454
398Col des Ayes3.9 km · 8.2 %45.274, 5.989
399Col de La Croix-Haute6.3 km · 5.0 %44.724, 5.677
400Col de Pascalin6.3 km · 5.0 %44.600, 5.077
401Col de la Liese5.8 km · 5.4 %48.982, 7.614
402Col de Banette4.8 km · 6.5 %44.312, 3.900
403Col de Serre4.6 km · 6.8 %45.131, 2.702
404Passe du Sècheneux4.7 km · 6.6 %47.917, 6.833
405Col du Ferrier6.0 km · 5.2 %43.712, 6.865
406Col du Portel6.2 km · 5.0 %42.880, 2.154
407Col du Banchet6.2 km · 5.0 %45.566, 5.734
408Col de la Gardiole3.5 km · 8.9 %43.591, 2.940
409Col de Montrech4.9 km · 6.2 %44.283, 3.038
410Col de la Madeleine5.1 km · 6.0 %45.300, 6.950
411Col de Montruffet5.6 km · 5.5 %44.855, 3.391
412Col du Trébuchet5.5 km · 5.5 %43.918, 6.832
413Col Lebraut5.3 km · 5.7 %44.507, 6.284
414Col de Cuvillat5.8 km · 5.2 %46.032, 5.622
415Col Amic5.5 km · 5.5 %47.875, 7.127
416Col de Larrieu5.2 km · 5.8 %43.016, 0.859
417Col du Chat4.2 km · 7.2 %45.693, 5.847
418Col de Vasalla4.3 km · 7.1 %41.919, 9.284
419Col d'Aulac5.2 km · 5.8 %45.192, 2.589
420Col des Guérins4.1 km · 7.3 %44.485, 5.937
421Col de la Pierre Plate4.7 km · 6.4 %46.070, 4.557
422Col du Mercou5.8 km · 5.1 %44.079, 3.819
423Orizkiko lepoa3.1 km · 9.5 %43.228, -1.602
424Col de Pratazanier4.3 km · 6.7 %44.626, 3.991
425Col de la Croix de Sous4.6 km · 6.4 %43.413, 2.517
426Col du Mont d'Orzeires5.5 km · 5.3 %46.685, 6.337
427Plain des Bornes3.7 km · 7.9 %47.821, 6.754
428Col de la Croix du Ban4.7 km · 6.1 %45.778, 4.640
429Col de Banyuls4.0 km · 7.2 %42.450, 3.054
430Col de la Chau4.8 km · 5.8 %44.907, 5.357
431Col de la Sûre3.3 km · 8.5 %47.919, 6.729
432Col Bourbon4.9 km · 5.7 %44.467, 3.796
433Col de Lafatigue3.4 km · 8.1 %43.082, -0.794
434Gastigarlepho4.2 km · 6.4 %43.234, -1.356
435Kakueta3.6 km · 7.4 %43.213, -0.972
436Legarreko lepoa3.8 km · 6.9 %43.320, -1.427
437Col de la Glacière4.5 km · 5.8 %43.686, 6.633
438Le Collet3.7 km · 7.0 %44.440, 5.227
439Col de Mortis3.2 km · 7.9 %42.998, 0.540
440Col de Montgreleix3.5 km · 7.2 %45.344, 2.871
441Col de Joux3.5 km · 6.9 %44.851, 4.308
442Col du Ventour3.8 km · 6.5 %45.308, 6.356
443Col des Sarris2.6 km · 9.4 %43.141, 5.952
444Col de Beharia2.4 km · 10.0 %43.139, -1.289
445Col de l'Allimas2.5 km · 9.4 %44.882, 5.567
446Col de Chamont3.2 km · 7.2 %48.172, 7.176
447Col de la Croix de l'Orme2.8 km · 7.4 %45.994, 5.631
448Col de Chaudebonne2.1 km · 8.7 %44.455, 5.261
449Urbiako lepoa2.0 km · 9.4 %43.257, -1.543
450Col de Sormiou1.7 km · 9.7 %43.217, 5.409

Voir aussi

Sources. OpenStreetMap (route) · altitude IGN RGE ALTI (Etalab).