ARÊTE/ATLASRelief · Montagne française
Cyclisme · 4e catégorie

Cols — 4e catégorie

Les cols routiers de France classés « 4e catégorie », par dénivelé décroissant. Profil (longueur, pente, dénivelé) calculé sur l'altitude officielle IGN le long de la route.

Quels sont les cols 4e catégorie de France ?

L'atlas recense 386 cols de catégorie 4, avec longueur, pente moyenne et maximale du versant le plus dur.

01

Classement (386)

#NomMontée (versant dur)Coordonnées
1Col des Dansadoux15.8 km · 3.1 %45.423, 3.851
2Col de la Lauze15.4 km · 3.0 %42.894, 1.760
3Col de Pavezin14.2 km · 3.2 %45.465, 4.678
4Col de Vaccia15.0 km · 3.0 %41.823, 9.084
5Col de Proncel11.9 km · 3.5 %44.928, 5.382
6Col de Gilhac11.9 km · 3.5 %44.862, 4.746
7Col d'Aubrac13.1 km · 3.1 %44.627, 3.006
8Col de Sur la Semine13.2 km · 3.1 %46.278, 5.835
9Col de Néronne13.1 km · 3.1 %45.155, 2.592
10Col de Prémol11.2 km · 3.6 %44.551, 5.415
11Col de Millères11.3 km · 3.6 %42.566, 2.420
12Col de Trémolis13.5 km · 3.0 %43.440, 2.842
13Col de Chire Blanc11.2 km · 3.6 %45.393, 3.069
14Col de Saxel12.2 km · 3.3 %46.248, 6.398
15Col de la Croix du Sud13.2 km · 3.0 %46.091, 3.845
16Col du Moulin à Vent11.2 km · 3.5 %44.759, 4.580
17Col de la Nugère10.8 km · 3.7 %45.857, 2.981
18Col de Saint-Sorlin11.5 km · 3.4 %46.726, 6.148
19Col du Geail11.3 km · 3.4 %44.508, 5.295
20Col Isabelle10.4 km · 3.7 %44.502, 5.996
21Bocca di Palmarella12.0 km · 3.2 %42.364, 8.648
22Col de Pré Guittard10.1 km · 3.8 %44.505, 5.306
23Col de la Bassine12.2 km · 3.1 %43.690, 2.612
24Col de Rodomouls10.4 km · 3.7 %43.471, 2.841
25Col des Portes11.9 km · 3.2 %43.548, 5.665
26Col de la Loge11.6 km · 3.3 %45.743, 3.780
27Col de la Sine12.8 km · 3.0 %43.759, 6.861
28Col de l'Hospitalet12.5 km · 3.0 %44.831, 3.461
29Col de la Croix de Thel10.6 km · 3.6 %45.970, 4.471
30Col de Valdingarde9.9 km · 3.8 %43.404, 6.622
31Col de Murs10.6 km · 3.5 %43.977, 5.226
32Col de Grand Vent9.7 km · 3.8 %46.318, 4.635
33Col de Saint-Sébastien10.0 km · 3.7 %44.842, 5.787
34Col du Schaentzel10.0 km · 3.7 %48.244, 7.327
35Col de la Croix d'Ajoux9.7 km · 3.8 %46.185, 4.468
36Col de Saint-Louis12.0 km · 3.1 %42.837, 2.328
37Col d'Uglas10.2 km · 3.6 %44.144, 3.927
38Col du Reculon10.0 km · 3.6 %45.755, 3.739
39Pas de la Livre12.3 km · 3.0 %43.837, 3.241
40Col de la Crusille8.8 km · 4.1 %45.593, 5.731
41Col de la Cambuse9.5 km · 3.7 %46.035, 4.432
42Col de l'Aire Deï Masco8.9 km · 4.0 %43.829, 5.580
43Col du Chêne11.5 km · 3.1 %45.989, 4.565
44Col le Parc10.7 km · 3.3 %46.092, 6.206
45Col du Pin-Bouchain8.8 km · 4.0 %45.916, 4.344
46Col d'En Xatard10.1 km · 3.5 %42.553, 2.615
47Col de Marignac8.9 km · 4.0 %44.816, 5.302
48Col de la Vieille Morte10.5 km · 3.3 %46.027, 4.575
49Col de la Roca10.1 km · 3.5 %42.627, 2.675
50Le Plan de Fontmort8.1 km · 4.3 %44.243, 3.721
51Col des Péries10.5 km · 3.3 %43.455, 2.859
52Col de la Croix des Fourches8.7 km · 4.0 %45.998, 4.419
53Col de la Bantarde8.3 km · 4.2 %44.015, 3.825
54Col de la Chaine8.8 km · 3.9 %44.179, 5.097
55Col de Grande Basse9.3 km · 3.7 %48.047, 6.968
56Col de Martimpré11.2 km · 3.1 %48.103, 6.906
57Col du Singe8.9 km · 3.8 %48.067, 6.678
58Col du Carcan10.2 km · 3.4 %46.290, 4.636
59Col des Aires7.9 km · 4.3 %43.954, 3.643
60Col del Tuquet8.5 km · 4.0 %42.974, 2.081
61Col de Fallières10.6 km · 3.2 %43.394, 2.683
62Col de Peyruergue8.1 km · 4.1 %44.317, 5.380
63Col de la Séboue9.6 km · 3.5 %48.193, 7.037
64Col d'Erbajo7.7 km · 4.4 %42.184, 9.227
65Col d'Aujols8.9 km · 3.8 %44.340, 2.761
66Col du Linas10.8 km · 3.1 %42.879, 2.385
67Col des Pandours8.6 km · 3.9 %48.589, 7.316
68Col du Pas de Bonnet7.5 km · 4.4 %44.112, 6.146
69Col des Ares8.0 km · 4.2 %42.991, 0.694
70Col de Mens7.7 km · 4.3 %44.760, 5.772
71Coll dels Horts9.0 km · 3.7 %42.368, 2.680
72Col d’Osquich7.4 km · 4.5 %43.201, -1.000
73Col de Faye8.9 km · 3.7 %44.410, 5.840
74Col de la Lattaz7.7 km · 4.2 %45.609, 5.725
75Le Collet8.4 km · 3.8 %44.456, 6.310
76Col du Périer8.6 km · 3.8 %43.255, 6.426
77Col des Caugnous7.3 km · 4.4 %42.906, 1.391
78Col de Coudons7.7 km · 4.2 %42.862, 2.122
79Col de festes7.3 km · 4.4 %42.946, 2.081
80Col de Rotisson8.9 km · 3.6 %44.877, 4.775
81Col de Luens8.1 km · 3.9 %43.819, 6.587
82Col du Pérus6.9 km · 4.6 %43.903, 7.473
83Col d’Évires8.4 km · 3.8 %46.045, 6.256
84Col du Pilon8.6 km · 3.7 %45.973, 4.396
85Col des Sept Frères8.1 km · 3.9 %42.797, 1.924
86Col Lachard7.8 km · 4.1 %45.280, 5.391
87Col du Las8.0 km · 3.9 %48.337, 7.053
88Col de Lestards6.9 km · 4.5 %45.511, 1.883
89Col du Fauredon9.7 km · 3.2 %43.585, 2.510
90Bocca di Santa Lucia7.6 km · 4.1 %42.909, 9.374
91Col de l'Homme Mort9.3 km · 3.4 %43.774, 3.163
92Col du Wettstein8.1 km · 3.9 %48.088, 7.116
93Col d'Ominanda6.9 km · 4.5 %42.344, 9.146
94Col de Mézien7.7 km · 4.0 %44.206, 5.975
95Col du Bourrin6.8 km · 4.6 %45.537, 4.756
96Bocca di Petraiolu8.2 km · 3.8 %42.660, 9.157
97Col de Fortunier7.3 km · 4.2 %45.279, 2.943
98Col des Sapeaux6.9 km · 4.4 %45.741, 3.834
99Col des Feignes sous Vologne10.0 km · 3.1 %48.048, 6.976
100Col de Vescavo6.6 km · 4.7 %43.885, 7.503
101Col de Toutée9.9 km · 3.1 %45.598, 3.582
102Col de Fonbine6.6 km · 4.6 %43.769, 3.141
103Col de l'Ance10.1 km · 3.0 %44.322, 3.978
104Col Saint-Nicolas10.0 km · 3.0 %42.970, 9.390
105Col des Journaux8.5 km · 3.6 %48.197, 7.027
106Col de la Croix des Gardes9.0 km · 3.4 %45.617, 3.270
107Col de Dent7.1 km · 4.2 %42.802, 2.139
108Col de la Sœur7.0 km · 4.3 %45.565, 2.708
109Col d'Ichère6.1 km · 4.9 %43.042, -0.637
110Col St-Jean6.2 km · 4.9 %43.861, 7.428
111Col d'Entremont8.1 km · 3.7 %45.146, 2.815
112Col de la Besseyre7.4 km · 4.1 %45.264, 2.562
113Col du Pointu8.0 km · 3.8 %43.836, 5.351
114Bocca di San Gavinu6.6 km · 4.6 %42.283, 9.430
115Col du Banchet8.9 km · 3.4 %45.464, 5.579
116La Grange du Bois6.9 km · 4.3 %46.292, 4.695
117Col des Mourèzes6.2 km · 4.8 %44.008, 3.609
118Col du Perret6.2 km · 4.7 %46.198, 6.428
119Col de la Bigue6.3 km · 4.6 %43.663, 6.227
120Col de Tarbouriech5.8 km · 5.1 %43.519, 2.778
121Col de la Croix Régis9.6 km · 3.1 %45.522, 4.744
122Col de la Croisette8.2 km · 3.6 %44.031, 3.744
123Col de Montfuron9.3 km · 3.1 %43.844, 5.697
124Col du Hantz8.3 km · 3.5 %48.403, 7.089
125Col du Rebout9.1 km · 3.2 %46.932, 4.049
126Col du Cheval Mort9.4 km · 3.1 %44.668, 3.543
127Pas de la Couelle8.1 km · 3.6 %43.407, 5.685
128Col du Buissou9.7 km · 3.0 %43.377, 2.614
129Col de Laval7.7 km · 3.7 %43.891, 6.729
130Col de la Gineste9.3 km · 3.1 %43.240, 5.458
131Col de la Croix Blanche9.5 km · 3.0 %43.068, 0.058
132Col de la Pale8.1 km · 3.5 %43.979, 2.843
133Col de Calaïson6.8 km · 4.2 %43.819, 7.345
134Col de Saoucède6.5 km · 4.4 %43.050, 0.083
135Col de Bussang7.1 km · 4.0 %47.890, 6.897
136Col du Suchet7.3 km · 3.9 %44.570, 4.259
137Col de Mézelier6.6 km · 4.3 %45.053, 5.368
138Col de la Croix de Part6.9 km · 4.0 %45.721, 4.568
139Col de la Croix5.6 km · 5.0 %44.821, 5.242
140Col de Louzet7.2 km · 3.9 %43.013, 0.845
141Col du Fayet5.9 km · 4.7 %45.308, 4.680
142Coll de Pradelles7.0 km · 4.0 %42.373, 2.016
143Azpegiko lepoa6.2 km · 4.5 %43.038, -1.224
144Col de la Pierre Plantée6.8 km · 4.1 %43.631, 3.040
145Col de la Tailla8.1 km · 3.4 %46.337, 5.512
146Col de la Cornille5.4 km · 5.1 %43.766, 6.731
147Col des Tribes6.9 km · 3.9 %44.480, 3.760
148Col du Thort7.1 km · 3.8 %44.566, 3.908
149Col de Cascagne6.2 km · 4.4 %42.932, 2.568
150Col de Montessuit5.2 km · 5.3 %45.700, 6.421
151Col de la Blanche6.6 km · 4.1 %45.489, 2.054
152Col de Lagasse9.1 km · 3.0 %43.588, 3.284
153Col de Belle Roche5.2 km · 5.1 %46.111, 5.647
154Col de la Gachet6.1 km · 4.4 %45.535, 4.488
155Col de Fontmartin7.8 km · 3.5 %46.240, 4.622
156Col de Boulin8.7 km · 3.1 %43.243, 6.360
157Col de Bonnecombe5.8 km · 4.6 %44.559, 3.126
158Col de Terramont6.9 km · 3.9 %46.246, 6.489
159Col de Montgefond6.3 km · 4.3 %46.339, 5.505
160Col de Mandray7.7 km · 3.5 %48.202, 7.012
161Col de Boutière8.7 km · 3.1 %44.578, 5.109
162Col de Paradis6.6 km · 4.1 %42.945, 2.431
163Col de la Bigue5.5 km · 4.9 %43.287, 6.070
164Col de Fourques 1043m8.6 km · 3.1 %44.193, 3.520
165Pas de la Faye5.9 km · 4.6 %43.711, 6.837
166Col de Fourtou6.4 km · 4.1 %42.565, 2.646
167Col de Tailhos5.5 km · 4.8 %43.504, 2.721
168Othekohegi8.6 km · 3.1 %43.207, -0.991
169La Croix Vitaise5.7 km · 4.6 %45.855, 4.813
170Coll de la Creu7.5 km · 3.5 %42.613, 2.702
171Baisse de Tueis5.1 km · 5.2 %43.995, 7.413
172Col de Lie5.4 km · 4.9 %43.060, -0.693
173Col de Valouse4.9 km · 5.4 %44.462, 5.176
174Col de la Lavagne5.0 km · 5.3 %43.763, 3.046
175Col du Pertuis4.7 km · 5.6 %44.562, 5.089
176Col de Suzette4.9 km · 5.4 %44.169, 5.068
177Col de la Barte4.8 km · 5.4 %44.800, 3.500
178Col du Calvaire6.7 km · 3.9 %42.512, 2.050
179Col de la Clède5.4 km · 4.8 %44.878, 4.184
180Col de Pierre Vesce4.8 km · 5.4 %44.307, 5.601
181Col des Croix6.3 km · 4.2 %47.860, 6.747
182Col du Grand Sambuc6.0 km · 4.4 %43.579, 5.620
183Col de la Savine5.9 km · 4.4 %46.563, 6.005
184Col de Charruge7.0 km · 3.7 %46.250, 4.497
185Col de Nivollet7.3 km · 3.6 %45.981, 5.442
186Col de la Croix Bataillard5.8 km · 4.5 %46.264, 5.450
187Bocca di Vezzu6.2 km · 4.2 %42.666, 9.142
188Col Saint-Jean6.9 km · 3.7 %44.415, 6.351
189Col de Taurize8.5 km · 3.0 %43.103, 2.464
190Col de Llauro7.5 km · 3.4 %42.540, 2.734
191Col du Bos4.7 km · 5.5 %45.481, 1.847
192Col de la Ligne7.5 km · 3.4 %43.997, 5.286
193Col de l'Homme Mort6.2 km · 4.2 %42.997, 2.422
194Col de la Croix8.6 km · 3.0 %46.479, 4.752
195Col de la Loubière5.8 km · 4.4 %44.496, 3.629
196Col de l'Echarasson5.4 km · 4.7 %44.980, 5.325
197Col des Mouilles4.7 km · 5.4 %45.239, 5.951
198Col de Ferrière6.9 km · 3.7 %47.360, 6.572
199Col de Brassac4.8 km · 5.4 %43.506, 2.729
200Col de Durbize6.0 km · 4.3 %46.193, 4.648
201Col des Enceints4.9 km · 5.2 %46.349, 4.661
202Col de Saint-Andrieu5.8 km · 4.4 %43.589, 6.475
203Col de Couise6.1 km · 4.2 %42.948, 2.637
204Col La Bégude8.6 km · 3.0 %44.283, 3.968
205Montée de Saint-Laurent-la-Roche6.4 km · 4.0 %46.597, 5.519
206Col de la Séntinelle7.3 km · 3.5 %44.513, 6.101
207Col de la Bûche8.5 km · 3.0 %46.134, 4.332
208Col des Tougnets8.1 km · 3.1 %42.932, 2.075
209Col de la Malpère7.7 km · 3.3 %43.160, 2.211
210Col de Villerouge7.7 km · 3.3 %43.016, 2.634
211Col du Canadel5.8 km · 4.4 %43.169, 6.475
212Col de l'Aiguillon6.6 km · 3.9 %46.792, 6.466
213Col des Cassettes7.5 km · 3.4 %45.930, 4.426
214Col des Quatre Vents5.7 km · 4.4 %46.443, 4.713
215Col de Malissol4.4 km · 5.8 %44.928, 5.844
216Col des Verniers6.4 km · 4.0 %44.506, 5.853
217Col des Essérieux6.1 km · 4.2 %45.791, 6.331
218Col de Fontaube7.2 km · 3.5 %44.208, 5.313
219Col de la Croix Couverte6.2 km · 4.1 %46.111, 4.291
220Col d'Urbeis6.2 km · 4.1 %48.326, 7.178
221Col du Testanier7.5 km · 3.4 %43.502, 6.794
222Coll de Llagostera4.9 km · 5.2 %42.483, 3.095
223Col de la Baraque des Bouviers5.8 km · 4.4 %44.759, 3.522
224Col des Fillys5.4 km · 4.7 %44.409, 6.292
225Col du Rastel6.0 km · 4.2 %44.609, 5.141
226Col De Trélis5.3 km · 4.8 %44.269, 4.080
227Col de la Croix Perrin8.0 km · 3.1 %45.130, 5.560
228Col du Portail6.9 km · 3.6 %44.566, 5.312
229Col de Ventebrun6.3 km · 4.0 %44.564, 5.099
230Pas de Lauzun5.0 km · 5.0 %44.662, 5.077
231Col du Bannstein8.2 km · 3.1 %47.953, 7.192
232Col de la Pistole8.1 km · 3.1 %46.493, 4.770
233Col de l'Ungerthal6.7 km · 3.7 %48.954, 7.586
234Col de Charpal6.2 km · 4.1 %44.614, 3.613
235Col de Fioulebise6.6 km · 3.8 %44.774, 4.047
236Col Saint-Georges5.0 km · 5.0 %45.092, 2.561
237Col des Crozatons7.3 km · 3.4 %46.463, 5.787
238Col des Guillens5.3 km · 4.8 %44.576, 5.301
239Col des Nonières7.7 km · 3.2 %44.933, 4.487
240Col de Caunan6.6 km · 3.8 %43.599, 2.460
241Col de Bugalaran8.3 km · 3.0 %43.142, -0.740
242Col du Colombier5.7 km · 4.4 %44.490, 4.876
243Col du Beau Louis8.0 km · 3.1 %45.974, 3.710
244Col du Bac6.2 km · 4.0 %42.998, 2.053
245Col de la Serre5.8 km · 4.3 %44.354, 4.282
246Col de la Percée6.9 km · 3.6 %46.457, 4.717
247Col de la Cueille6.6 km · 3.8 %46.281, 5.462
248Col des Chaufours7.8 km · 3.2 %48.204, 7.032
249Col de Cédeillan6.9 km · 3.6 %42.902, 2.543
250Pas de Licous5.0 km · 4.9 %43.838, 3.173
251Col des Garcinets6.2 km · 4.0 %44.400, 6.237
252Oriongo lepoa4.9 km · 5.0 %43.010, -1.179
253Col de Coupe5.7 km · 4.3 %43.030, 0.341
254Col du Serre de Tourre8.1 km · 3.0 %44.374, 4.439
255Col de Rochepaule3.9 km · 6.2 %45.077, 4.454
256Coll de Fins4.7 km · 5.1 %42.539, 2.339
257Col de la Côte Chazot7.7 km · 3.1 %47.341, 6.119
258Col de l'Astric7.7 km · 3.1 %44.028, 3.743
259Col de Baladour5.0 km · 4.7 %45.245, 2.977
260Col de Paillas5.9 km · 3.9 %43.212, 6.606
261Col des abeilles5.7 km · 4.0 %43.321, -1.684
262Col de Notre-Dame6.6 km · 3.5 %43.820, 3.064
263Col de Besses6.6 km · 3.5 %44.861, 4.258
264Pas de Bellefille7.7 km · 3.0 %43.223, 5.579
265Col de Serre Larobe5.8 km · 3.9 %44.400, 5.608
266Col du Tonet6.3 km · 3.6 %47.078, 6.497
267Coll de Prunet de Baix3.6 km · 6.4 %42.569, 2.663
268Pas de Magnan4.7 km · 4.8 %43.506, 5.618
269Col des Aiguières5.0 km · 4.5 %43.966, 3.002
270Col de la Frétallaz7.3 km · 3.1 %45.965, 6.146
271Col du Holdereck6.9 km · 3.3 %48.953, 7.577
272Col du Burdel6.5 km · 3.5 %46.041, 4.368
273Paradar4.2 km · 5.4 %43.066, -1.435
274Col de la Mort d'Imbert6.4 km · 3.5 %43.864, 5.779
275Col de Saverne3.8 km · 5.9 %48.755, 7.331
276Col Bas4.3 km · 5.2 %42.752, 2.396
277Col de Belle Granaje6.6 km · 3.4 %42.241, 9.182
278Col des Menulles4.9 km · 4.5 %45.997, 6.067
279Col des Usclats4.4 km · 5.1 %43.460, 2.683
280Col des Festreaux4.0 km · 5.4 %44.787, 6.007
281Col du Pavillon6.2 km · 3.6 %46.098, 4.360
282Col de la Serra4.5 km · 4.9 %46.354, 5.506
283Col de Lascombe6.9 km · 3.1 %45.367, 2.868
284Col de la Barrière6.3 km · 3.5 %43.967, 3.405
285Col de la Bijoire4.2 km · 5.1 %48.108, 6.645
286Col de Chavagna6.9 km · 3.1 %46.307, 5.523
287Col de l'Âne3.2 km · 6.8 %43.902, 3.679
288Gartzelaï6.1 km · 3.6 %43.066, -1.445
289Col de la Foata5.0 km · 4.3 %42.276, 9.346
290Col Saint-Martin3.5 km · 6.2 %48.277, 6.933
291Col du Pont Sans Eau3.5 km · 6.2 %44.371, 3.717
292Col des Goules4.8 km · 4.4 %45.806, 2.978
293Col de Veraut3.6 km · 6.0 %44.793, 5.199
294Col de Bane7.0 km · 3.1 %44.026, 3.902
295Col de Rioupes4.0 km · 5.3 %44.699, 5.892
296Col de Sérières5.5 km · 3.9 %43.433, 2.644
297Col del Bouich6.7 km · 3.2 %42.993, 1.548
298Col du Pontias3.9 km · 5.5 %44.371, 5.142
299Col des Chèvres3.5 km · 6.1 %46.570, 4.817
300Col de la Flachière4.7 km · 4.4 %44.357, 5.576
301Col du Truges4.2 km · 5.0 %46.179, 4.642
302Col de Canguilan7.0 km · 3.0 %43.717, 2.012
303Col de la Croix de la Mission4.3 km · 4.8 %45.693, 2.119
304Coll de Manrella3.6 km · 5.8 %42.422, 2.801
305Col de Mayres5.8 km · 3.6 %44.990, 4.708
306Col de la Croix-Rouge6.9 km · 3.0 %44.330, 5.168
307Col d'Argein4.4 km · 4.7 %42.915, 1.013
308Col de Courreau4.3 km · 4.8 %45.643, 3.918
309Col de Sié5.0 km · 4.1 %43.726, 2.695
310Col de Sarraut5.5 km · 3.8 %44.415, 6.127
311Col du Pfaffenschlick5.0 km · 4.1 %48.992, 7.845
312Col de Vielbougue4.2 km · 4.8 %44.502, 3.361
313Ahadi Lepo4.5 km · 4.6 %43.074, -1.451
314Col de Dieudé6.4 km · 3.2 %43.006, 2.094
315Col du Pilon6.8 km · 3.0 %45.529, 4.433
316Col de la Croix de Châtelard3.1 km · 6.7 %44.984, 5.391
317Col des Sagnes3.1 km · 6.6 %45.852, 3.703
318Col des Lentisques5.7 km · 3.6 %43.470, 6.909
319Col d'Arbas2.9 km · 7.0 %43.004, 0.926
320Col d'Hermanpaire5.8 km · 3.5 %48.320, 7.038
321Col de Montals4.7 km · 4.3 %44.066, 3.571
322Col de Saint-Cristaut6.2 km · 3.2 %43.002, 1.755
323Col de la Cardonille4.7 km · 4.3 %43.850, 3.740
324Col de Mollo4.8 km · 4.2 %42.503, 3.079
325Col de Cousses3.2 km · 6.2 %43.422, 2.702
326Col de Montratier4.0 km · 5.0 %46.056, 5.462
327Col du Montivernoux5.0 km · 4.0 %44.808, 4.294
328Col de la Porte3.3 km · 6.0 %45.233, 6.458
329Col de la Merquière6.6 km · 3.0 %43.651, 3.233
330Col du Caguo Ven4.0 km · 5.0 %43.161, 6.343
331Coll de Frare3.7 km · 5.4 %42.418, 3.159
332Col du Schirm4.0 km · 5.0 %47.788, 7.025
333Col de Villeneuve2.7 km · 7.3 %45.147, 5.811
334Col de Creu5.0 km · 3.9 %42.596, 2.439
335Coll de Lluç6.1 km · 3.2 %42.446, 2.015
336Col de Frissonnet5.0 km · 3.9 %45.837, 3.636
337Col de Colliard3.1 km · 6.3 %46.128, 5.638
338Col de la Tranchée4.8 km · 3.9 %43.578, 2.573
339Col de Champ Juin5.1 km · 3.7 %46.233, 4.488
340Col Saint-Antoine4.1 km · 4.6 %43.565, 7.046
341Montée de Château-Chalon4.2 km · 4.6 %46.757, 5.627
342Uretako lepoa5.7 km · 3.3 %43.211, -1.212
343Col de Castel4.8 km · 3.9 %43.151, 2.365
344Col d'Os5.7 km · 3.3 %44.279, 5.259
345Col Notre-Dame3.8 km · 4.9 %43.480, 6.912
346Col des Raids5.8 km · 3.2 %48.322, 6.981
347Coll del Puig2.7 km · 7.0 %42.555, 2.737
348Col de la Frajure4.2 km · 4.4 %43.624, 2.779
349Col de Bancillon3.6 km · 5.2 %45.812, 3.087
350Coll de Brilles2.7 km · 6.8 %42.528, 2.153
351Col du Lancier4.4 km · 4.1 %46.758, 6.183
352Col de la République5.8 km · 3.1 %46.846, 6.275
353Col de la Croix de l'Orme6.1 km · 3.0 %46.276, 4.573
354Col de Viarès2.9 km · 6.2 %44.256, 4.971
355Coll d'en Raixat3.1 km · 5.8 %42.511, 3.082
356Col de Cap de Coste2.3 km · 7.6 %43.987, 3.701
357Col de Burianne5.8 km · 3.0 %44.891, 4.474
358Col des Fourches5.0 km · 3.5 %42.960, 2.542
359Iramalda2.0 km · 8.5 %43.338, -1.345
360Col de Castellaras3.9 km · 4.5 %43.788, 6.846
361Col du Petit Pertuis2.1 km · 8.3 %45.785, 5.591
362Col du Mont de Fourche3.3 km · 5.3 %47.904, 6.646
363Col de Propiac2.7 km · 6.3 %44.276, 5.181
364Coll de Mill2.3 km · 7.4 %42.558, 2.736
365Col du Bouis3.9 km · 4.4 %43.544, 2.898
366Col du Schanz3.2 km · 5.3 %48.610, 7.404
367Col de Serre la Faye4.2 km · 4.0 %44.611, 6.167
368Col du Plafond3.9 km · 4.3 %48.165, 6.916
369Col du Banchet2.4 km · 7.0 %44.775, 5.729
370Col de Cheiron3.9 km · 4.3 %43.870, 6.511
371Col du Trisson5.0 km · 3.3 %44.074, 6.130
372Cap des Vignes2.7 km · 6.1 %43.989, 3.731
373Col de l'Espeutiéra2.7 km · 6.1 %44.090, 3.898
374Col de Babourade3.9 km · 4.2 %42.909, 2.019
375Coll dels Belitres3.9 km · 4.1 %42.435, 3.160
376Col de Bonnefontaine3.6 km · 4.4 %48.095, 6.721
377Col de Barbe Bleue5.0 km · 3.2 %45.253, 4.904
378Col de Ferrier2.5 km · 6.3 %44.901, 5.635
379Col de Lescou2.8 km · 5.5 %44.508, 5.249
380Col de Bedos3.9 km · 4.1 %42.974, 2.581
381Col de Fraisse2.0 km · 7.9 %44.897, 5.639
382Pas de l'Ane3.5 km · 4.4 %44.671, 4.023
383Col de Gage2.7 km · 5.7 %44.810, 4.076
384Col de la Croix Grenot3.1 km · 4.9 %47.260, 4.072
385Col du Navois1.8 km · 8.2 %46.590, 4.831
386Col de la Cépée3.8 km · 4.0 %46.237, 4.392

Voir aussi

Sources. OpenStreetMap (route) · altitude IGN RGE ALTI (Etalab).